| Seitenwagenweltcup 1999 - Sidecar Worldcup 1999 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | AU | GB1 | E | I1 | D1 | I2 | GB2 | A | NL | D2 |
| 1 | 1999 | WEBSTER, Steve | JAMES, David | GB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1999 | Klaffenböck, Klaus | Hänni, Adolf | A/CH | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1999 | Abbott, Steve | Biggs, Jamie | GB | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1999 | Schlosser, Markus | Hauser, Daniel | CH | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 5 | 1999 | Soutar, Shane | Partridge, Gary | AU/GB | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | |||
| 6 | 1999 | Muldoon, Stuart | Woodhead, Paul | GB | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 7 | 1999 | Gray, Brian | Pointer, Steve | GB | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | |||||
| 8 | 1999 | Steinhausen, Jörg | Schmidt, Frank | D | 4 | 6 | (5) | 4 | 8 | 4 | |||||
| 9 | 1999 | Guy, Ian | Peach, Andy | GB | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 10 | 1999 | Hanquet, Patrick | Legreve, Pascal | B | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 6 | ||||
| 11 | 1999 | Steenbergen, Paul | Steenbergen, Rene | NL | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | ||
| 12 | 1999 | Fleury, Barry | Fleury, Jane | NZ | 8 | 11 | 13 | 10 | 8 | 7 | |||||
| 13 | 1999 | Liechti, Kurt | Locher, Daniel | CH | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | |||||
| 14 | 1999 | Bertschi, Eric | Wäfler, Uli | CH | 6 | 15 | 8 | 7 | 15 | ||||||
| 15 | 1999 | Rope, Tim | Lawrence, Richie | GB | 8 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | ||||
| 16 | 1999 | van Gils, Martien | van Gils, Tonnie | NL | 5 | 5 | |||||||||
| 17 | 1999 | Whittington, Martin | Laidlow, Ruth | GB | 13 | 6 | 8 | ||||||||
| 18 | 1999 | Hall, Stuart | Wood, Nad | GB | 6 | 11 | 15 | 10 | |||||||
| 19 | 1999 | Janssen, Benny | van Kessel, Frans | NL | 2 | ||||||||||
| 20 | 1999 | Lovelock, Roger | Hibberd, Chris | GB | 14 | 8 | 8 | ||||||||
| 21 | 1999 | Schroeder, Peter | Helbig, Mike | CH/D | 10 | 11 | 9 | ||||||||
| 22 | 1999 | Stirrat, Clive | English, Steve | GB | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | ||||
| 23 | 1999 | Eilers, Dieter | Eilers, Arnold | D | 9 | 7 | |||||||||
| 23 | 1999 | Gällros, Billy | Berglund, Peter | S | 7 | 9 | |||||||||
| 25 | 1999 | Galbiati, Walter | Sala, Guido | I | 4 | ||||||||||
| 26 | 1999 | Van de Velde, Daniel | Gries, Torsten | B/D | 5 | ||||||||||
| 26 | 1999 | Hauzenberger, Gerhard | Madaras, Robert | A | 5 | ||||||||||
| 26 | 1999 | Skene, Jock | Skene, Mick | GB | 5 | ||||||||||
| 29 | 1999 | Verweijmeren, Wim | Kruip, Koen | NL | 6 | ||||||||||
| 30 | 1999 | Ferguson, Lindsay | Rous, Rado | AUS | 7 | ||||||||||
| 31 | 1999 | Pickett, Mark | Pickett, Shane | AUS | 8 | ||||||||||
| 32 | 1999 | Phillips, Paul | Pocklington, Glyn | GB | 9 | 15 | |||||||||
| 33 | 1999 | Reuter, Thomas | Kölsch, Alex | D | 10 | ||||||||||
| 34 | 1999 | Ozimo, Rocco | Armanino, Vittorio | I | 12 | ||||||||||
| 34 | 1999 | Spence, Ray | Winders, Jon | AUS | 12 | ||||||||||
| 36 | 1999 | Talens, Hilbert | Kappert, Harry | NL | 13 |
| In Australien nur 12 Gespanne klassiert In Spanien nur 11 Gespanne klassiert In Österreich nur 13 Gespanne klassiert In Deutschland (D2) nur 14 Gespanne klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |