| Seitenwagenweltcup 1998 - Sidecar Worldcup 1998 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | A | NL | GB | CZ | D | CRO |
| 1 | 1998 | WEBSTER,Steve | JAMES, David | GB | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |
| 2 | 1998 | Klaffenböck, Klaus | Hänni, Adolf | A/CH | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1998 | Schlosser, Markus | Hauser, Daniel | CH | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 1998 | Güdel, Paul | Güdel, Charlie | CH | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||
| 5 | 1998 | Abbott, Steve | Biggs, Jamie | GB | 5 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 1998 | Muldoon, Stuart | Gusman, Chris | GB | 7 | 1 | 5 | ||||
| 7 | 1998 | Soutar, Shane | Kellett, David | AUS | 8 | 4 | 10 | 7 | 8 | ||
| 8 | 1998 | Caspersen, Kim | Olsen, Jimmy | DK | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | ||
| 9 | 1998 | Janssen, Benny | van Kessel, Frans | NL | 3 | 6 | 6 | ||||
| 10 | 1998 | Gray, Brian | Hill, Peter | GB | 7 | 9 | 5 | 7 | |||
| 11 | 1998 | Liechti, Kurt | Locher, Daniel | CH | 7 | 10 | 10 | 6 | |||
| 12 | 1998 | Fleury, Barry | Fleury, Jane | NZ | 8 | 9 | 9 | ||||
| 13 | 1998 | Steinhausen, Jörg | Schmidt, Frank | D | 8 | 7 | |||||
| 14 | 1998 | Koster, Reiner | Gries, Torsten | CH/D | 11 | 8 | 14 | 15 | |||
| 15 | 1998 | Steenbergen, Paul | Steenbergen, Rene | NL | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | ||
| 16 | 1998 | Neumann, Markus | Parzer, Christian | D/A | 4 | ||||||
| 17 | 1998 | van de Velde, Daniel | Kolloch, Andreas | D | 10 | 12 | |||||
| 17 | 1998 | Guy, Ian | Partridge, Gary | GB | 10 | 12 | |||||
| 19 | 1998 | Ashley, Ian | Founds, Peter | USA | 11 | 11 | |||||
| 20 | 1998 | Galbiati, Walter | Sala, Guido | I | 9 | ||||||
| 20 | 1998 | Whittington, Martin | Woodhead, Paul | GB | 9 | ||||||
| 20 | 1998 | Gällros, Billy | Berglund, Peter | S | 9 | ||||||
| 23 | 1998 | Body, Roger | Peach, Andy | GB | 11 | ||||||
| 24 | 1998 | Streubel, Colin | Krieg, | D | 13 | ||||||
| 24 | 1998 | Bertschi, Eric | Huber, A | CH | 13 |
| In Österreich nur 12 Gespanne im Ziel In Holland nur 10 Gespanne im Ziel In England nur 12 Gespanne im Ziel In Tschechien nur 12 Gespanne im Ziel |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |