| Motorradweltmeisterschaft 1998 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | JP | MA | E1 | I | F | E2 | NL | GB | D | CZ | SM | E3 | AU | RA |
| 1 | 1998 | DOOHAN | Mick | HON | AUS | 500 cc | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1998 | Biaggi | Max | HON | I | 500 cc | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
| 3 | 1998 | Criville | Alex | HON | E | 500 cc | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1998 | Checa | Carlos | HON | E | 500 cc | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | |||
| 5 | 1998 | Barros | Alex | HON | BRZ | 500 cc | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||
| 6 | 1998 | Abe | Norifumi | YAM | JP | 500 cc | 14 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||
| 7 | 1998 | Crafar | Simon | YAM | NZ | 500 cc | 9 | 13 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | 13 | ||
| 8 | 1998 | Okada | Tadayuki | HON | JP | 500 cc | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | ||||||
| 9 | 1998 | Aoki | Nobuatsu | SUZ | JP | 500 cc | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | 12 | |
| 10 | 1998 | Laconi | Régis | YAM | F | 500 cc | 14 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
| 11 | 1998 | Gibernau | Manuel | HON | E | 500 cc | 10 | 12 | 14 | 10 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | |||||
| 12 | 1998 | Kocinski | John | HON | USA | 500 cc | 13 | 5 | 11 | 5 | 4 | 15 | 13 | 9 | 12 | 10 | ||||
| 13 | 1998 | Roberts,jun | Kenny | MOS | USA | 500 cc | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | |||
| 14 | 1998 | Waldmann | Ralf | MOS | D | 500 cc | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 13 | 15 | 12 | 15 | ||||
| 15 | 1998 | V. d.Goorbergh | Jürgen | HON | NL | 500 cc | 8 | 15 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 14 | ||||||
| 16 | 1998 | Bayle | Jean-Michel | YAM | F | 500 cc | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| 17 | 1998 | McCoy | Gary | HON | AUS | 500 cc | 10 | 15 | 3 | 11 | 11 | 13 | ||||||||
| 18 | 1998 | Namba | Kyoji | YAM | JP | 500 cc | 5 | 12 | 9 | |||||||||||
| 19 | 1998 | Wait | Matt | HON | USA | 500 cc | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | ||||||||
| 20 | 1998 | Haga | Noriyuki | YAM | JP | 500 cc | 3 | |||||||||||||
| 21 | 1998 | Smart | Scott | HON | GB | 500 cc | 12 | 14 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
| 22 | 1998 | Kagayama | Yukio | SUZ | JP | 500 cc | 6 | |||||||||||||
| 22 | 1998 | Cadalora | Luca | YAM | I | 500 cc | 6 | |||||||||||||
| 24 | 1998 | Garcia | Bernard | HON | F | 500 cc | 15 | 11 | 12 | |||||||||||
| 25 | 1998 | Fujiwara | Norihiko | YAM | JP | 500 cc | 7 | |||||||||||||
| 26 | 1998 | Suter | Eskil | MUZ | CH | 500 cc | 14 | 13 | 14 | |||||||||||
| 27 | 1998 | Lavilla | Gregor | HON | E | 500 cc | 11 | |||||||||||||
| 28 | 1998 | Romboni | Doriano | MUZ | I | 500 cc | 12 | |||||||||||||
| 28 | 1998 | McGuiness | John | HON | GB | 500 cc | 12 | |||||||||||||
| 30 | 1998 | Gimbert | Sebastian | HON | F | 500 cc | 13 | 15 | ||||||||||||
| 31 | 1998 | Cristobal | Fernando | HON | E | 500 cc | 15 | 14 | 15 | |||||||||||
| 32 | 1998 | Borja | Juan | HON | E | 500 cc | 15 | 14 | ||||||||||||
| 33 | 1998 | Willis | Mark | SUZ | AUS | 500 cc | 14 | |||||||||||||
| 34 | 1998 | Carpani | Fabio | HON | I | 500 cc | 15 |
| In Malaysia nur 13 Fahrer im Ziel |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 -
13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze
1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |