| Seitenwagenweltcup 1997 - Sidecar Worldcup 1997 |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | H | A | NL | CZ1 | D | S | CZ2 | CRO | E |
| 1 | 1997 | WEBSTER, Steve | JAMES, David | GB | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1997 | Güdel, Paul | Güdel, Charlie | CH | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 1997 | Klaffenböck, Klaus | Parzer, Christian | A | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| 4 | 1997 | Brindley, Derek | Hänni, Adolf | GB/CH | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
| 5 | 1997 | Biland, Rolf | Waltisperg, Kurt | CH | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 6 | 1997 | Bösiger, Markus | Egli, Jürg | CH | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
| 7 | 1997 | Schlosser, Markus | Hauser, Daniel | CH | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||
| 8 | 1997 | Reddington, Mark | Hetherington, Andy | GB | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 6 | |||
| 9 | 1997 | Muldoon, Stuart | Gusman, Chris | GB | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | ||||
| 10 | 1997 | Neumann, Markus | Höss, Peter | D | 7 | 10 | 7 | 7 | ||||||
| 11 | 1997 | Body, Roger | Peach, Andy | GB | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | |||||
| 12 | 1997 | Webster, Kevin | McIntosh, Rob | GB | 9 | 11 | 7 | 10 | ||||||
| 13 | 1997 | Lovelock, Roger | Partridge, Gary | GB | 7 | 11 | 14 | 8 | ||||||
| 14 | 1997 | Molyneux, Dave | Hill, Peter | GB | 8 | 8 | ||||||||
| 15 | 1997 | Nikkanen, Jari | Joutsen, Juha | SF | 12 | 6 | ||||||||
| 16 | 1997 | Koster, Reiner | Gries, Torsten | CH/D | 10 | 13 | 11 | |||||||
| 17 | 1997 | Centner, Wolfram | Helbig, Mike | D | 12 | 13 | 11 | |||||||
| 18 | 1997 | Brindley, Barry | Biggs, Phil | GB | 5 | |||||||||
| 18 | 1997 | Abbott, Steve | Biggs, Jamie | GB | 5 | |||||||||
| 20 | 1997 | Steinhausen, Jörg | Schmidt, Frank | D | 13 | 9 | ||||||||
| 21 | 1997 | Gällros, Billy | Berglund, Peter | S | 11 | 12 | ||||||||
| 22 | 1997 | Schmid, Jürg | Maurer, Peter | CH | 8 | |||||||||
| 23 | 1997 | Fleury, Barry | Fleury, Jane | NZ | 14 | 10 | ||||||||
| 24 | 1997 | Whittington, Martin | Woodhead, Paul | GB | 9 | |||||||||
| 24 | 1997 | Janssen, Benny | van Kessel, Frans | NL | 9 | |||||||||
| 26 | 1997 | Wilford, Ian | English, Steve | GB | 10 | 15 | ||||||||
| 27 | 1997 | Bonhorst, Ralph | Rösinger,Eckard | D | 10 | |||||||||
| 28 | 1997 | Hummel Eise | Goris, Frits | NL | 11 | |||||||||
| 29 | 1997 | Schroeder, Peter | Kramer, Patrick | CH | 15 | 12 | ||||||||
| 30 | 1997 | Liechti, Kurt | Locher, Daniel | CH | 13 |
| In Ungarn nur 12 Gespanne im Ziel In Österreich nur 11 Gespanne im Ziel In Holland nur 12 Gespanne im Ziel In Schweden nur 13 Gespanne im Ziel In CZ2 nur 13 Gespanne im Ziel In Croatien nur 11 Gespanne im Ziel In Spanien nur 7 Gespanne im Ziel |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |