| Motorradweltmeisterschaft 1996 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | I | NL | D | GB | A | CZ | E |
| 1 | 1996 | DIXON,Darren | HETHERINGTON,Andy | GB | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | 1996 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | 1996 | Webster,Steve | James,David | GB | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 4 | 1996 | Güdel, Paul | Güdel, Charlie | CH | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
| 5 | 1996 | Abbott,Steve | Biggs,Jamie | GB | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
| 6 | 1996 | Klaffenböck,Klaus | Parzer,Christian | A | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 7 | 1996 | Kumagaya, Yoshisada | Hopkinson,Trevor | JP/GB | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 9 | |
| 8 | 1996 | Bösiger,Markus | Egli,Jürg | CH | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 13 | 7 | |
| 9 | 1996 | Reddington,Mark | Crone,Trevor | GB | 11 | 11 | 10 | 8 | 15 | 9 | 13 | |
| 10 | 1996 | Wyssen,Tony | Wyssen,Kilian | CH | 7 | 9 | 9 | 14 | 8 | |||
| 11 | 1996 | Schlosser,Markus | Herzog,Thomas | CH/D | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | ||
| 12 | 1996 | Brindley,Derek | Hutchinson,Paul | GB | 5 | 5 | 11 | |||||
| 13 | 1996 | Janssen,Benny | Bloemsma,Alex | NL | 12 | 12 | 10 | 13 | 8 | |||
| 14 | 1996 | Willford,Ian | Hallam,Craig | GB | 11 | 3 | ||||||
| 15 | 1996 | Neumann,Marcus | Zillmann,Siegfried | D | 11 | 12 | 10 | |||||
| 16 | 1996 | Webster,Kevin | McIntosh,Rob | GB | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | |||
| 17 | 1996 | Molyneux,Dave | Hill,Peter | GB | 6 | 12 | ||||||
| 18 | 1996 | Brindley,Barry | Whiteside,Scott | GB | 7 | 15 | ||||||
| 19 | 1996 | Bohnhorst,Ralf | Rösinger,Eckard | D | 10 | 15 | ||||||
| 20 | 1996 | Gällros,Bengt | Berglund,Peter | S | 12 | 14 | ||||||
| 21 | 1996 | Gray,Brian | Jewell,Douglas | GB | 13 | 13 | ||||||
| 22 | 1996 | Remse,Janez | Kölsch,Axel | SL/D | 15 | 14 | ||||||
| 23 | 1996 | Lausletho,Jukka | Hofsteenge,Harry | SF/NL | 14 | |||||||
| 23 | 1996 | Muldoon,Stuart | Gusman,Chris | GB | 14 | |||||||
| 23 | 1996 | Nikkanen,Jari | Nikkanen,Jarno | SF | 14 |
| In England und Spanien jeweils nur 14 Gespanne im Ziel |
| Letztes Jahr mit WM - Status Ab 1997 bis 2000 mit der Bezeichnung World-Cup weitergeführt, aber eben nicht als Weltmeisterschaft, obwohl praktisch kein Unterschied bestand. In den Statistiken wurden die World-Cup Gewinner nicht als Weltmeister geführt und die Sieger der einzelnen Rennen nicht als GP-Sieger Ab 2001 wieder mit Weltmeisterschafts-Status |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 -
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |