| Motorradweltmeisterschaft 1995 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D | I | NL | F | GB | CZ | E |
| 1 | 1995 | DIXON,Darren | HETHERINGTON,Andy | GB | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 2 | 1995 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 1995 | Bösiger,Markus | Egli,Jürg | CH | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 1995 | Abbott,Steve | Tailford,Julian | GB | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||
| 5 | 1995 | Brindley,Barry | Whiteside,Scott | GB | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | |
| 6 | 1995 | Brindley,Derek | Hutchinson,Paul | GB | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||
| 7 | 1995 | Klaffenböck,Klaus | Parzer,Christian | A | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 1995 | Janssen,Benny | Van Kessel,Frans | NL | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | |
| 9 | 1995 | Kumagaya, Yoshisada | Finnegan,Michael | JP/GB | 7 | 13 | 7 | 7 | 9 | |||
| 10 | 1995 | Lausletho,Jukka | Metsäranta,Hannu | SF | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||
| 11 | 1995 | Gällros,Bengt | Berglund,Peter | S | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | |||
| 12 | 1995 | Bohnhorst,Ralf | Brown,Peter | D/GB | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 1995 | Schlosser,Markus | Hänni,Adolf | CH | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 1995 | Reddington,Mark | Crone,Trevor | GB | 5 | 14 | 11 | 7 | ||||
| 15 | 1995 | Güdel, Paul | Güdel, Charlie | CH | 1 | |||||||
| 16 | 1995 | Willford,Ian | Wynn,Mick | GB | 6 | 11 | 13 | 9 | ||||
| 17 | 1995 | Wyssen,Tony | Wyssen,Kilian | CH | 8 | 13 | 7 | |||||
| 18 | 1995 | Webster,Kevin | Hofsteenge,Harry | GB/NL | 15 | 13 | 10 | 12 | ||||
| 19 | 1995 | Webster,Steve | James,David | GB | 5 | |||||||
| 20 | 1995 | Vögeli,Andre | Wicki,Hans | CH | 11 | 11 | ||||||
| 21 | 1995 | Whittington,Martin | Birkett,Steve | GB | 15 | 12 | ||||||
| 22 | 1995 | Neumann,Marcus | Müller,Udo | D | 13 | 14 | ||||||
| 23 | 1995 | Hollweg,Reinhold | Mädler,Oliver | D | 12 | |||||||
| 24 | 1995 | Koster,Reiner | Klaffenböck,Jochen | CH/A | 13 | |||||||
| 25 | 1995 | Kohlmann,Baptist | Theuer,Ernst | D | 14 | |||||||
| 25 | 1995 | Meier,Marcel | Brühwiler,Danny | CH | 14 | |||||||
| 25 | 1995 | Soutar,Shane | Kellett,David | AU | 14 | |||||||
| 28 | 1995 | Smit,Harry | Bloemsma,Alex | NL | 15 |
| In Deutschland nur 14 Fahrer klassiert In England nur 13 Fahrer klassiert In Tschechien nur 13 Fahrer klassiert In Spanien nur 14 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 -
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |