| Motorradweltmeisterschaft 1995 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | AU | MA | JP | E1 | D | I | NL | F | GB | CS | BR | RA | E2 |
| 1 | 1995 | DOOHAN | Mick | HON | AUS | 500 cc | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | 1995 | Beattie | Daryl | SUZ | AUS | 500 cc | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | 1995 | Cadalora | Luca | YAM | I | 500 cc | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 1995 | Criville | Alex | HON | E | 500 cc | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||
| 5 | 1995 | Itoh | Shinichi | HON | JP | 500 cc | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | |
| 6 | 1995 | Capirossi | Loris | HON | I | 500 cc | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||
| 7 | 1995 | Barros | Alex | HON | BRZ | 500 cc | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | ||
| 8 | 1995 | Puig | Alberto | HON | E | 500 cc | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 9 | 1995 | Abe | Norifumi | YAM | JP | 500 cc | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 10 | 1995 | Reggiani | Loris | APR | I | 500 cc | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 11 | 1995 | Hodgson | Neil | YAM | GB | 500 cc | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||
| 12 | 1995 | Borja | Juan | YAM | E | 500 cc | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | |||||
| 13 | 1995 | Russell | Scott | SUZ | USA | 500 cc | 11 | 12 | 6 | 11 | 5 | 8 | |||||||
| 14 | 1995 | Garcia | Bernard | YAM | F | 500 cc | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12 | 11 | ||||
| 15 | 1995 | Schwantz | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 16 | 1995 | Checa | Carlos | HON | E | 500 cc | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
| 17 | 1995 | Bosshard | Adrian | YAM | CH | 500 cc | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 17 | 1995 | Naveau | Laurent | YAM | F | 500 cc | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | |||||||
| 19 | 1995 | McWilliams | Jeremy | YAM | GB | 500 cc | 14 | 11 | 7 | 12 | |||||||||
| 19 | 1995 | Arakaki | Toshiyuki | YAM | JP | 500 cc | 8 | 9 | 11 | ||||||||||
| 21 | 1995 | Migliorati | Cristiano | YAM | I | 500 cc | 14 | 12 | 10 | 11 | |||||||||
| 21 | 1995 | Emmett | Sean | YAM | GB | 500 cc | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | |||||||
| 23 | 1995 | Aoki | Takuma | HON | JP | 500 cc | 3 | ||||||||||||
| 24 | 1995 | Haydon | James | YAM | GB | 500 cc | 14 | 13 | 10 | ||||||||||
| 25 | 1995 | Protat | Frederic | YAM | F | 500 cc | 11 | 12 | |||||||||||
| 25 | 1995 | Garcia | Marc | YAM | F | 500 cc | 13 | 15 | 13 | 14 | |||||||||
| 27 | 1995 | Chili | Pierfrancesco | CAG | I | 500 cc | 10 | ||||||||||||
| 28 | 1995 | Stroud | Andrew | YAM | NZ | 500 cc | 15 | 12 | |||||||||||
| 28 | 1995 | Bonhuil | Bruno | YAM | F | 500 cc | 15 | 12 | |||||||||||
| 30 | 1995 | McManus | Eugene | YAM | GB | 500 cc | 14 | 14 | |||||||||||
| 31 | 1995 | Hänggeli | Bernhard | YAM | CH | 500 cc | 14 | ||||||||||||
| 32 | 1995 | Jeandat | Jean-Pierre | PAT | F | 500 cc | 15 | ||||||||||||
| 32 | 1995 | Monneret | Philippe | YAM | F | 500 cc | 15 | ||||||||||||
| 32 | 1995 | Walker | Chris | YAM | GB | 500 cc | 15 | ||||||||||||
| 32 | 1995 | Pedercini | Lucio | YAM | I | 500 cc | 15 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 -
13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze
1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |