| Motorradweltmeisterschaft 1994 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | G1 | D | N1 | A | G2 | CS | E | N2 |
| 1 | 1994 | BILAND,Rolf | WALTISPERG,Kurt | CH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1994 | Webster,Steve | Hänni,Adolf | GB/CH | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| 3 | 1994 | Brindley,Derek | Hutchinson,Paul | GB | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||
| 4 | 1994 | Bösiger,Markus | Egli,Jürg | CH | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 10 | 6 | ||
| 5 | 1994 | Güdel, Paul | Güdel, Charlie | CH | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | |
| 6 | 1994 | Klaffenböck,Klaus | Parzer,Christian | A | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 7 | 1994 | Dixon,Darren | Hetherington,Andy | GB | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 8 | 1994 | Abbott,Steve | Tailford,Julian | GB | 10 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||
| 9 | 1994 | Brindley,Barry | Whiteside,Scott | GB | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | |||
| 10 | 1994 | Kumagaya, Yoshisada | Pointer,Steve | JP/GB | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | ||
| 11 | 1994 | Lausletho,Jukka | Metsäranta,Hannu | SF | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 13 | |||
| 12 | 1994 | Bohnhorst,Ralf | Brown,Peter | D/GB | 10 | 4 | 7 | 12 | 5 | 11 | |||
| 13 | 1994 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | 7 | 11 | 8 | 12 | |||||
| 14 | 1994 | Wyssen,Tony | Wyssen,Kilian | CH | 9 | 8 | 14 | 10 | |||||
| 15 | 1994 | Webster,Kevin | Hofsteenge,Harry | GB/NL | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | |||
| 16 | 1994 | Reddington,Mark | Crone,Trevor | GB | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | ||||
| 17 | 1994 | Gällros,Bengt | Berglund,Peter | S | 15 | 13 | 11 | 8 | |||||
| 18 | 1994 | Janssen,Benny | v.Kessel,Frans | NL | 14 | 14 | 10 | 10 | |||||
| 19 | 1994 | Knight,Gary | Hopkinson,Trevor | GB | 13 | 12 | 15 | 13 | |||||
| 20 | 1994 | Kavanagh, Kieron | VanPuyvelde,Michel | NZ/NL | 15 | 9 | |||||||
| 21 | 1994 | Koster,Reiner | Höss,Peter | CH/D | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 22 | 1994 | Hoskin, David | James,David | AU/GB | 14 | 14 | |||||||
| 23 | 1994 | Schlosser,Markus | Cavadini,Giancarlo | CH | 13 | ||||||||
| 23 | 1994 | Vögeli,Andre | Wicki,Hans | CH | 13 | ||||||||
| 23 | 1994 | Willford,Ian | Hallam,Craig | GB | 13 |
| In Deutschland nur 13 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 -
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |