| Motorradweltmeisterschaft 1994 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | AU | MA | JP | E1 | A | D | NL | I | F | GB | CS | US | RA | E2 |
| 1 | 1994 | DOOHAN | Mick | HON | AUS | 500 cc | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1994 | Cadalora | Luca | YAM | I | 500 cc | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 3 | 1994 | Kocinski | John | CAG | USA | 500 cc | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1994 | Schwantz | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 5 | 1994 | Puig | Alberto | HON | E | 500 cc | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | 1994 | Criville | Alex | HON | E | 500 cc | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||
| 7 | 1994 | Itoh | Shinichi | HON | JP | 500 cc | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | |||
| 8 | 1994 | Barros | Alex | SUZ | BRZ | 500 cc | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 1994 | Chandler | Doug | CAG | USA | 500 cc | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 10 | 1994 | McKenzie | Niall | YAM | GB | 500 cc | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | ||||
| 11 | 1994 | Garcia | Bernard | YAM | F | 500 cc | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | ||||
| 12 | 1994 | McWilliams | Jeremy | YAM | GB | 500 cc | 14 | 13 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | ||||
| 13 | 1994 | Beattie | Daryl | YAM | AUS | 500 cc | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| 14 | 1994 | Reynolds | John | YAM | GB | 500 cc | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | |||||
| 15 | 1994 | Emmett | Sean | YAM | GB | 500 cc | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | |||||
| 16 | 1994 | Lopez-Mella | Juan | YAM | E | 500 cc | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | |||||||
| 17 | 1994 | Abe | Norifumi | YAM | JP | 500 cc | 6 | 6 | ||||||||||||
| 18 | 1994 | Naveau | Laurent | YAM | F | 500 cc | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||||
| 19 | 1994 | Jeandat | Pierre | YAM | F | 500 cc | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | |||||||||
| 20 | 1994 | Migliorati | Cristiano | YAM | I | 500 cc | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | |||||||||
| 21 | 1994 | Garcia | Marc | YAM | F | 500 cc | 9 | 15 | 13 | |||||||||||
| 22 | 1994 | Honma | Toshihiko | YAM | JP | 500 cc | 6 | |||||||||||||
| 23 | 1994 | Foray | Jean | YAM | F | 500 cc | 15 | 11 | 14 | |||||||||||
| 24 | 1994 | Reggiani | Loris | APR | I | 500 cc | 9 | |||||||||||||
| 24 | 1994 | Hänggeli | Bernhard | YAM | CH | 500 cc | 13 | 12 | ||||||||||||
| 24 | 1994 | Miralles | Julian | YAM | E | 500 cc | 15 | 13 | 13 | |||||||||||
| 24 | 1994 | Bonhuil | Bruno | YAM | F | 500 cc | 15 | 14 | 13 | 15 | ||||||||||
| 28 | 1994 | Moineau | Hervé | YAM | F | 500 cc | 11 | |||||||||||||
| 29 | 1994 | Doohan | Scott | YAM | AUS | 500 cc | 12 | |||||||||||||
| 30 | 1994 | Mark | Udo | YAM | D | 500 cc | 14 | |||||||||||||
| 30 | 1994 | Pedercini | Lucio | YAM | I | 500 cc | 15 | 15 | ||||||||||||
| 32 | 1994 | Hodgson | Neil | YAM | GB | 500 cc | 15 | |||||||||||||
| 32 | 1994 | Stroud | Andrew | YAM | NZ | 500 cc | 15 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 -
13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze
1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |