| Motorradweltmeisterschaft 1993 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D1 | D2 | NL | C1 | GB | S | C2 | E |
| 1 | 1993 | BILAND,Rolf | WALTISPERG,Kurt | CH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1993 | Webster,Steve | Simmons,Gavin | GB | 1 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
| 3 | 1993 | Klaffenböck,Klaus | Parzer,Christian | A | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 1993 | Güdel, Paul | Güdel, Charlie | CH | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1993 | Brindley,Barry | Hutchinson,Paul | GB | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 11 | |
| 6 | 1993 | Abbott,Steve | Tailford,Julian | GB | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| 7 | 1993 | Bohnhorst,Ralf | Brown,Peter | D/GB | 12 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | ||
| 8 | 1993 | Kumagaya, Yoshisada | Houghton,Bryan | JP/GB | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 | ||
| 9 | 1993 | Bösiger,Markus | Leibundgut, Beat | CH | 10 | 13 | 9 | 6 | 9 | 13 | 7 | 10 | |
| 10 | 1993 | Dixon,Darren | Heatherington,Andy | GB | 8 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 11 | 1993 | Wyssen,Tony | Wyssen,Kilian | CH | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 12 | |||
| 12 | 1993 | Lausletho,Jukka | Levinsen; Jörgen | SF/DK | 5 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 13 | 1993 | Brindley,Derek | Whiteside,Scott | GB | 7 | 12 | 9 | 9 | |||||
| 14 | 1993 | Gällros,Bengt | Berglund,Peter | S | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | |||
| 15 | 1993 | Reddington,Mark | Crone,Trevor | GB | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | |||
| 16 | 1993 | Van Kempen,Theo | DeHaas,Gerald | NL | 15 | 8 | 8 | 14 | |||||
| 17 | 1993 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | 5 | 10 | |||||||
| 18 | 1993 | Hügli,Hans | Hänni,Adolf | CH | 11 | 8 | 15 | ||||||
| 19 | 1993 | Koster,Reiner | Combi | CH/I | 14 | 14 | 11 | 13 | |||||
| 20 | 1993 | Baker,Tony | Prior,Simon | GB | 13 | 15 | 13 | ||||||
| 21 | 1993 | Janssen,Benny | v.Kessel,Frans | NL | 15 | 15 | 14 | ||||||
| 22 | 1993 | Kavanagh, Kieron | Stapleton,Ian | NZ | 14 | ||||||||
| 23 | 1993 | Knight,Gary | Höss,Peter | GB/D | 15 | 15 | |||||||
| 24 | 1993 | Hollweg,Reinhold | Mädler,Oliver | D | 15 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 -
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |