| Motorradweltmeisterschaft 1993 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | AU | MA | JP | E1 | A | D | NL | E2 | SM | GB | CS | I | US | E3 |
| 1 | 1993 | SCHWANTZ | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 1993 | Rainey | Wayne | YAM | USA | 500 cc | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 3 | 1993 | Beattie | Daryl | HON | AUS | 500 cc | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 1993 | Doohan | Mick | HON | AUS | 500 cc | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 5 | 1993 | Cadalora | Luca | YAM | I | 500 cc | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 6 | 1993 | Barros | Alex | SUZ | BRZ | 500 cc | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 1993 | Itoh | Shinichi | HON | JP | 500 cc | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | |||
| 8 | 1993 | Criville | Alex | HON | E | 500 cc | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | ||||
| 9 | 1993 | McKenzie | Niall | YAM | GB | 500 cc | 10 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | |
| 10 | 1993 | Chandler | Doug | CAG | USA | 500 cc | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | |||||
| 11 | 1993 | Kocinski | John | CAG | USA | 500 cc | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1993 | Lopez-Mella | Juan | YAM | E | 500 cc | 13 | 8 | 13 | 14 | 7 | 7 | 14 | 12 | 10 | |||||
| 13 | 1993 | Mladin | Mat | CAG | AUS | 500 cc | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | ||||||||
| 13 | 1993 | Kuhn | José | YAM | F | 500 cc | 13 | 14 | 9 | 13 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | 10 | ||||
| 15 | 1993 | Reynolds | John | YAM | GB | 500 cc | 12 | 14 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | ||||||
| 16 | 1993 | Garcia | Bernard | YAM | F | 500 cc | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | ||||||
| 17 | 1993 | Colleoni | Renzo | YAM | I | 500 cc | 15 | 13 | 10 | 12 | 8 | |||||||||
| 18 | 1993 | Naveau | Laurent | YAM | F | 500 cc | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 19 | 1993 | Emmett | Sean | YAM | GB | 500 cc | 14 | 15 | 9 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 20 | 1993 | Udagawa | Tsutomu | YAM | JP | 500 cc | 14 | 14 | 10 | 15 | 11 | 14 | ||||||||
| 21 | 1993 | Rudroff | Michael | YAM | D | 500 cc | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 | |||||||||
| 21 | 1993 | McWilliams | Jeremy | YAM | GB | 500 cc | 11 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||
| 23 | 1993 | Fogarty | Carl | CAG | GB | 500 cc | 4 | |||||||||||||
| 24 | 1993 | Honma | Toshihiko | YAM | JP | 500 cc | 8 | |||||||||||||
| 25 | 1993 | Magee | Kevin | YAM | AUS | 500 cc | 9 | |||||||||||||
| 25 | 1993 | Crafar | Simon | YAM | NZ | 500 cc | 9 | |||||||||||||
| 25 | 1993 | Garriga | Juan | CAG | E | 500 cc | 9 | |||||||||||||
| 28 | 1993 | Fujiwara | Norihiko | YAM | JP | 500 cc | 10 | |||||||||||||
| 28 | 1993 | Pedercini | Lucio | YAM | I | 500 cc | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| 28 | 1993 | David | Serge | YAM | CH | 500 cc | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||||||
| 31 | 1993 | Catalano | Corrado | YAM | I | 500 cc | 11 | |||||||||||||
| 31 | 1993 | Haydon | James | YAM | GB | 500 cc | 11 | |||||||||||||
| 33 | 1993 | Arakaki | Toshiyuki | YAM | JP | 500 cc | 12 | |||||||||||||
| 33 | 1993 | Stroud | Andrew | YAM | NZ | 500 cc | 12 | |||||||||||||
| 35 | 1993 | Mecklau | Andy | YAM | A | 500 cc | 13 | |||||||||||||
| 35 | 1993 | Mitchell | Kevin | YAM | GB | 500 cc | 13 | |||||||||||||
| 37 | 1993 | Dorakkers | Cees | YAM | NL | 500 cc | 14 | |||||||||||||
| 37 | 1993 | Haslam | Ron | YAM | GB | 500 cc | 14 | |||||||||||||
| 37 | 1993 | Spencer | Freddie | YAM | USA | 500 cc | 14 | |||||||||||||
| 40 | 1993 | Bonhuil | Bruno | YAM | F | 500 cc | 15 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 -
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |