| Motorradweltmeisterschaft 1992 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | E | D | N1 | H | F | GB | N2 |
| 1 | 1992 | BILAND,Rolf | WALTISPERG,Kurt | CH | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1992 | Webster,Steve | Simmons,Gavin | GB | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 1992 | Klaffenböck,Klaus | ParzerChristian | A | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1992 | Streuer,Egbert | Brown,Peter | NL/GB | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||
| 5 | 1992 | Dixon,Darren | Heatherington,Andy | GB | 3 | 8 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 1992 | Kumagaya, Yoshisada | Houghton,Bryan | JP/GB | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | ||
| 7 | 1992 | Güdel, Paul | Güdel, Charlie | CH | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
| 8 | 1992 | Bohnhorst,Ralf | Hiller,Bruno | D | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 1992 | Bösiger,Markus | Leibundgut, Beat | CH | 6 | 7 | 10 | 4 | ||||
| 10 | 1992 | Brindley,Barry | Whiteside,Scott | GB | 3 | 9 | 9 | 8 | ||||
| 11 | 1992 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | |||
| 12 | 1992 | Abbott,Steve | Smith,Shaun | GB | 7 | 7 | 6 | |||||
| 13 | 1992 | Brindley,Derek | Hutchinson,Paul | GB | 10 | 8 | 6 | |||||
| 14 | 1992 | Gällros,Bengt | Berglund,Peter | S | 7 | |||||||
| 14 | 1992 | Wyssen,Tony | Wyssen,Kilian | CH | 7 | |||||||
| 16 | 1992 | Van Kempen,Theo | DeHaas,Gerald | NL | 10 | 8 | ||||||
| 17 | 1992 | Koster,Reiner | Egli,Jürg | CH | 9 | |||||||
| 18 | 1992 | Baker,Tony | Prior,Simon | GB | 10 | |||||||
| 18 | 1992 | Knight,Gary | Scott,Guy | GB | 10 | |||||||
| 18 | 1992 | Lausletho,Jukka | Levinson, Jörgen | SF/DK | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |