| Motorradweltmeisterschaft 1992 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | JP | AU | MA | E1 | I | E2 | D | NL | H | F | GB | BR | SA |
| 1 | 1992 | RAINEY | Wayne | YAM | USA | 500 cc | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 1992 | Doohan | Mick | HON | AUS | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 1992 | Kocinski | John | YAM | USA | 500 cc | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 1992 | Schwantz | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 5 | 1992 | Chandler | Doug | SUZ | USA | 500 cc | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 1992 | Gardner | Wayne | HON | AUS | 500 cc | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 7 | 1992 | Garriga | Juan | YAM | E | 500 cc | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | ||
| 8 | 1992 | Criville | Alex | HON | E | 500 cc | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 9 | 1992 | Lawson | Eddie | CAG | USA | 500 cc | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| 10 | 1992 | Mamola | Randy | YAM | USA | 500 cc | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | |||
| 11 | 1992 | McKenzie | Niall | YAM | GB | 500 cc | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | |||||
| 12 | 1992 | Du Hamel | Miguel | YAM | CAN | 500 cc | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | ||||
| 13 | 1992 | Barros | Alex | CAG | BRZ | 500 cc | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | ||||||||
| 14 | 1992 | Beattie | Daryl | HON | AUS | 500 cc | 3 | 6 | |||||||||||
| 14 | 1992 | Goddard | Peter | YAM | AUS | 500 cc | 8 | 6 | 10 | 5 | |||||||||
| 16 | 1992 | Itoh | Shinichi | HON | JP | 500 cc | 4 | ||||||||||||
| 17 | 1992 | Ohishi | Keiji | SUZ | JP | 500 cc | 6 | ||||||||||||
| 17 | 1992 | Rymer | Terry | YAM | GB | 500 cc | 6 | ||||||||||||
| 19 | 1992 | Catalano | Corrado | YAM | I | 500 cc | 9 | 8 | |||||||||||
| 20 | 1992 | Laycock | Eddie | YAM | IRL | 500 cc | 10 | 9 | 10 | ||||||||||
| 21 | 1992 | Honma | Toshihiko | YAM | JP | 500 cc | 8 | ||||||||||||
| 21 | 1992 | Rudroff | Michael | YAM | D | 500 cc | 8 | ||||||||||||
| 23 | 1992 | Fujiwara | Norihiko | YAM | JP | 500 cc | 9 | ||||||||||||
| 23 | 1992 | Whitham | Jamie | YAM | GB | 500 cc | 9 | ||||||||||||
| 23 | 1992 | Sarron | Dominique | YAM | F | 500 cc | 9 | ||||||||||||
| 23 | 1992 | Arakaki | Toshiyuki | YAM | JP | 500 cc | 10 | 10 | |||||||||||
| 27 | 1992 | Tsujimoto | Satoshi | HON | JP | 500 cc | 10 | ||||||||||||
| 27 | 1992 | Mitchell | Kevin | YAM | GB | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |