| Motorradweltmeisterschaft 1991 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | US | E1 | I | D | A | E2 | NL | F1 | GB | SM | CS | F2 |
| 1 | 1991 | WEBSTER,Steve | SIMMONS,Gavin | GB | KRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1991 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | ADM | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1991 | Streuer,Egbert | Brown,Peter | NL/GB | LCR | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
| 4 | 1991 | Michel,Alain | Birchall,Simon | F/GB | LCR | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 1991 | Bohnhorst,Ralf | Hiller,Bruno | D | LCR | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
| 6 | 1991 | Güdel, Paul | Güdel, Charlie | CH | KRA | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 4 | ||
| 7 | 1991 | Kumano,Masato | Rösinger,Eckardt | JP/D | LCR | 10 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
| 8 | 1991 | Abbott,Steve | Smith,Shaun | GB | LCR | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 9 | 1991 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | YAM | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | |||||
| 10 | 1991 | Kumagaya, Yoshisada | Houghton,Bryan | JP/GB | LCR | 5 | 5 | 9 | 8 | 13 | 9 | 6 | 12 | 11 | |||
| 11 | 1991 | Dixon,Darren | Dixon,Sean | GB | LCR | 3 | 4 | 8 | 15 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 12 | 1991 | Brindley,Barry | Whiteside,Scott | GB | YAM | 11 | 6 | 5 | 13 | 6 | 12 | 7 | 9 | ||||
| 13 | 1991 | Van Kempen,Theo | DeHaas,Gerald | NL | KRA | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | ||
| 14 | 1991 | Wyssen,Tony | Wyssen,Kilian | CH | LCR | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | 10 | ||||
| 15 | 1991 | Klaffenböck,Klaus | Parzer,Christian | A | LCR | 12 | 15 | 11 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 16 | 1991 | Progin,Rene | Irlam,Gary | CH/GB | YAM | 9 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 9 | ||||
| 17 | 1991 | Bösiger,Markus | Markwalder,Peter | CH | ADM | 14 | 13 | 15 | 12 | 7 | 9 | ||||||
| 18 | 1991 | Kraus,Werner | Schröder,Thomas | D | YAM | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
| 19 | 1991 | Brindley,Derek | Roche,Nick | GB | YAM | 7 | 9 | 13 | 11 | ||||||||
| 20 | 1991 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | KRA | 13 | 9 | ||||||||||
| 21 | 1991 | Baker,Tony | Prior,Simon | GB | KRA | 14 | 13 | 13 | 14 | ||||||||
| 22 | 1991 | Smith,Barry | Hopkinson,Trevor | GB | WIN | 14 | 15 | 14 | |||||||||
| 22 | 1991 | Thomas,Gary | Bettgens,Rinie | GB/NL | LCR | 14 | 14 | 15 | |||||||||
| 24 | 1991 | Voigt,Frank | Voigt,Holger | D | LCR | 12 | |||||||||||
| 25 | 1991 | Howles,Kenny | Coombes,Phill | GB | KRA | 14 | |||||||||||
| 26 | 1991 | Nigrowsky,Ivan | Corbier,Jacques | F | LCR | 15 | 15 | ||||||||||
| 27 | 1991 | Fisher,Robert | Crone,Trevor | GB | KRA | 15 | |||||||||||
| 27 | 1991 | Hügli,Hans | Hänni,Adolf | CH | KRA | 15 |
| In den USA nur 13 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 17 - 15 -13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |