| Motorradweltmeisterschaft 1991 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | JP | AU | US | E1 | I | D | A | E2 | NL | F1 | GB | SM | CS | F2 | MA |
| 1 | 1991 | RAINEY | Wayne | YAM | USA | 500 cc | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1991 | Doohan | Mick | HON | AUS | 500 cc | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 1991 | Schwantz | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
| 4 | 1991 | Kocinski | John | YAM | USA | 500 cc | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||
| 5 | 1991 | Gardner | Wayne | HON | AUS | 500 cc | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| 6 | 1991 | Lawson | Eddie | CAG | USA | 500 cc | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 7 | 1991 | Garriga | Juan | YAM | E | 500 cc | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 8 | 1991 | De Radigues | Didier | SUZ | B | 500 cc | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 9 | 1991 | Chandler | Doug | YAM | USA | 500 cc | 11 | 12 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | |||
| 10 | 1991 | Ruggia | Jean-Ph. | YAM | F | 500 cc | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | |||||||
| 11 | 1991 | Morillas | Adrien | YAM | F | 500 cc | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | |||||
| 12 | 1991 | Laycock | Eddie | YAM | EIR | 500 cc | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||
| 13 | 1991 | Barros | Alex | CAG | BRZ | 500 cc | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| 14 | 1991 | Pons | Sito | HON | E | 500 cc | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 14 | 1991 | Doorakkers | Cees | HON | NL | 500 cc | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | |||
| 16 | 1991 | Papa | Marco | HON | I | 500 cc | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | |||||||
| 17 | 1991 | McKenzie | Niall | YAM | GB | 500 cc | 7 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||
| 18 | 1991 | Rudroff | Michael | HON | D | 500 cc | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | |||||
| 19 | 1991 | Magee | Kevin | SUZ | AUS | 500 cc | 13 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 20 | 1991 | Becker | Hans | YAM | D | 500 cc | 14 | 13 | 15 | 14 | 11 | ||||||||||
| 21 | 1991 | Iwahashi | Kenichiro | HON | JP | 500 cc | 9 | ||||||||||||||
| 22 | 1991 | Buckmaster | Simon | SUZ | GB | 500 cc | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 23 | 1991 | Oliver | Rich | YAM | USA | 500 cc | 11 | ||||||||||||||
| 23 | 1991 | Schmassmann | Niggi | HON | CH | 500 cc | 15 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||
| 25 | 1991 | Petersen | Robby | YAM | SA | 500 cc | 12 | ||||||||||||||
| 25 | 1991 | Haslam | Ron | NOR | GB | 500 cc | 12 | ||||||||||||||
| 25 | 1991 | Doppler | Sepp | HON | A | 500 cc | 15 | 13 | |||||||||||||
| 28 | 1991 | Balbi | Romolo | HON | I | 500 cc | 13 | ||||||||||||||
| 28 | 1991 | Leuthe | Andreas | HON | D | 500 cc | 15 | 14 | |||||||||||||
| 30 | 1991 | Goddard | Peter | YAM | AUS | 500 cc | 15 | ||||||||||||||
| 30 | 1991 | Spray | Steve | RTN | GB | 500 cc | 15 |
| In Deutschland nur 13 Fahrer klassiert In Österreich nur 12 Fahrer klassiert In Malaysia nur 14 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 17 - 15 -13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |