| Motorradweltmeisterschaft 1990 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | US | E | I | D | A | YU | NL | B | F | GB | S | CS | H |
| 1 | 1990 | MICHEL, Alain | BIRCHALL, Simon | F/GB | KRA | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2 | 1990 | Streuer,Egbert | DeHaas,Gerald | NL | LCR | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | 1990 | Webster,Steve | Simmons,Gavin | GB | KRA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
| 4 | 1990 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | KRA | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 3 | 3 | 2 | |||
| 5 | 1990 | Güdel,Paul | Güdel,Charlie | CH | LCR | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | ||
| 6 | 1990 | Abbott,Steve | Smith,Shaun | GB | LCR | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | |||
| 7 | 1990 | Kumagaya, Yoshisada | Houghton, Bryan | JP/GB | LCR | 9 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 1990 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | YAM | 4 | 7 | 4 | 13 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
| 9 | 1990 | Kumano,Masato | Rösinger,Eckard | JP/D | LCR | 7 | 14 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | |||
| 10 | 1990 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | KRA | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 11 | 1990 | Jones,Derek | Brown,Peter | GB | LCR | 5 | 10 | 5 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 12 | |||
| 12 | 1990 | Bohnhorst,Ralf | Böttcher,Thomas | D | LCR | 12 | 8 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 11 | |||
| 13 | 1990 | Van Kempen,Theo | Kuyt,Jan | NL | KRA | 10 | 11 | 13 | 7 | 10 | 15 | 8 | 10 | 13 | ||||
| 14 | 1990 | Stoelzle,Fritz | Stoelzle,Hubert | D | KRA | 8 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | 12 | 13 | |||||
| 15 | 1990 | Brindley,Barry | Tailford,Julian | GB | KRA | 9 | 8 | 13 | 10 | 12 | 9 | |||||||
| 16 | 1990 | Progin,Rene | Irlam,Gary | CH/GB | KRA | 8 | 9 | 7 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| 17 | 1990 | Klaffenböck,Klaus | Parzer,Christian | A | LCR | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 10 | 10 | ||||||
| 18 | 1990 | Smith,Barry | Smith,David | GB | WIN | 13 | 11 | 9 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 | |||||
| 19 | 1990 | Wyssen,Tony | Wyssen,Kilian | CH | KRA | 12 | 9 | 5 | 14 | |||||||||
| 20 | 1990 | Gällros,Bengt | Berglund,Peter | S | LCR | 12 | 15 | 11 | 14 | 11 | 15 | |||||||
| 21 | 1990 | Baker,Tony | Coombes,Phil | GB | LCR | 13 | 10 | 13 | 12 | |||||||||
| 22 | 1990 | Scherer,Bernd | Hiller,Bruno | D | LCR | 6 | 15 | |||||||||||
| 23 | 1990 | Howles,Kenny | Pointer,Steve | GB | KRA | 11 | 13 | |||||||||||
| 24 | 1990 | Stropek,Wolfgang | Paul, Gerard | A | LCR | 15 | 11 | |||||||||||
| 25 | 1990 | Thomas,Gary | Strevens,Tony | GB | KRA | 14 | 15 | |||||||||||
| 26 | 1990 | Hügli,Hans | Hänni,Adolf | CH | LCR | 15 | 15 |
| In Deutschland nur 13 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 17 - 15 -13 - 11 - 10 - 9 - 8 -
7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |