| Motorradweltmeisterschaft 1990 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | JP | US | E | I | D | A | YU | NL | B | F | GB | S | CS | H | AU |
| 1 | 1990 | RAINEY | Wayne | YAM | USA | 500 cc | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1990 | Schwantz | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 1990 | Doohan | Mick | HON | AUS | 500 cc | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1990 | McKenzie | Niall | SUZ | GB | 500 cc | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||
| 5 | 1990 | Gardner | Wayne | HON | AUS | 500 cc | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | 1990 | Garriga | Juan | YAM | E | 500 cc | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
| 7 | 1990 | Lawson | Eddie | YAM | USA | 500 cc | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 8 | 1990 | Ruggia | Jean-Philipp | YAM | F | 500 cc | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | |||
| 9 | 1990 | Sarron | Christian | YAM | F | 500 cc | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | |||||||
| 10 | 1990 | Pons | Sito | HON | E | 500 cc | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | |||||||
| 11 | 1990 | Chili | Pierfrancesco | HON | I | 500 cc | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | |||||||||
| 12 | 1990 | Barros | Alex | CAG | BRZ | 500 cc | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 | 11 | 9 | 9 | |||||||
| 13 | 1990 | Mamola | Randy | CAG | USA | 500 cc | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | ||||||||
| 14 | 1990 | Papa | Marco | HON | I | 500 cc | 9 | 11 | 13 | 6 | 14 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | ||||
| 15 | 1990 | Haslam | Ron | CAG | GB | 500 cc | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | |||||||
| 16 | 1990 | Doorakers | Kees | HON | NL | 500 cc | 13 | 14 | 10 | 14 | 7 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | ||||
| 17 | 1990 | Laycock | Eddie | HON | EIR | 500 cc | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | |||||||
| 18 | 1990 | Fogarty | Carl | HON | GB | 500 cc | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 19 | 1990 | Schmassmann | Niggi | HON | CH | 500 cc | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||
| 20 | 1990 | Linden | Peter | HON | S | 500 cc | 9 | 12 | 15 | 13 | |||||||||||
| 21 | 1990 | Magee | Kevin | SUZ | AUS | 500 cc | 4 | ||||||||||||||
| 22 | 1990 | Truchses | Karl | HON | A | 500 cc | 15 | 8 | 15 | 14 | |||||||||||
| 23 | 1990 | Taira | Tadahiko | YAM | JP | 500 cc | 6 | ||||||||||||||
| 24 | 1990 | Goddard | Peter | YAM | AUS | 500 cc | 8 | ||||||||||||||
| 24 | 1990 | Leuthe | Andreas | HON | D | 500 cc | 14 | 12 | 14 | ||||||||||||
| 26 | 1990 | Itoh | Shinichi | HON | JP | 500 cc | 9 | ||||||||||||||
| 27 | 1990 | Balbi | Ricardo | HON | I | 500 cc | 10 | ||||||||||||||
| 28 | 1990 | Miyagi | Hikaru | HON | JP | 500 cc | 11 | ||||||||||||||
| 28 | 1990 | Valdo | Maurizio | HON | I | 500 cc | 11 | ||||||||||||||
| 28 | 1990 | Fujiwara | Norihiku | YAM | JP | 500 cc | 11 | ||||||||||||||
| 31 | 1990 | Katayama | Shinji | YAM | JP | 500 cc | 12 | ||||||||||||||
| 31 | 1990 | Nicotte | Rachel | CHV | F | 500 cc | 15 | 13 | |||||||||||||
| 33 | 1990 | Hiwatashi | Osamu | HON | JP | 500 cc | 13 | ||||||||||||||
| 33 | 1990 | Butz | Hans-Jörg | HON | D | 500 cc | 15 | 14 | |||||||||||||
| 35 | 1990 | Scatola | Vittorio | PAT | I | 500 cc | 15 | ||||||||||||||
| 35 | 1990 | Trösch | Martin | HON | D | 500 cc | 15 |
| In Japan nur 13 Fahrer klassiert Beim GP der USA nur 10 Fahrer klassiert In Jugoslawien nur 9 Fahrer klassiert In Frankreich nur 12 Fahrer klassiert In Schweden nur 13 Fahrer klassiert In Australien nur 12 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 17 - 15 -13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |