| Motorradweltmeisterschaft 1989 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | US | D | A | NL | B | F | GB | S | CS |
| 1 | 1989 | WEBSTER,Steve | HEWITT,Tony | GB | KRA | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 1989 | Streuer,Egbert | DeHaas,Gerald | NL | LCR | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 1989 | Michel,Alain | Fresc,Jean-Marc | F | KRA | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | 1989 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | KRA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 5 | 1989 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | YAM | 3 | 6 | 9 | 12 | 5 | 7 | 2 | ||
| 6 | 1989 | Stoelzle,Fritz | Stoelzle,Hubert | D | KRA | 7 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 |
| 7 | 1989 | Kumano,Masato | Fahrni,Markus | JP/CH | LCR | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | |||
| 8 | 1989 | Steinhausen,Rolf | Hiller,Bruno | D | YAM | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | |||
| 9 | 1989 | Brindley,Barry | Rose,Graham | GB | KRA | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||
| 10 | 1989 | Abbott,Steve | Smith,Shaun | GB | WIN | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 11 | 1989 | Scherer,Bernd | Schröder,Thomas | D | KRA | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | ||||
| 12 | 1989 | Jones,Derek | Brown,Peter | GB | LCR | 15 | 5 | 12 | 5 | 6 | ||||
| 13 | 1989 | Kumagaya,Yoshisada | Barlow,Brian | JP/GB | WIN | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | |||
| 14 | 1989 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | LCR | 8 | 4 | 6 | ||||||
| 15 | 1989 | Van Kempen,Theo | Birchall,Simon | NL/GB | KRA | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 14 | ||
| 16 | 1989 | Progin,Rene | Hunzicker,Yves | CH | KRA | 10 | 11 | 14 | 13 | 8 | 12 | |||
| 17 | 1989 | Wyssen,Tony | Wyssen,Kilian | CH | KRA | 7 | 10 | 11 | 14 | 13 | ||||
| 18 | 1989 | Nigrowski,Ivan | Corbier,Jacques | F | LCR | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | ||||
| 19 | 1989 | Gällros,Bengt | Olsson,Hakan | S | LCR | 10 | 15 | 15 | 9 | |||||
| 20 | 1989 | Smith,Barry | Smith,David | GB | ADM | 8 | 14 | |||||||
| 21 | 1989 | Stropek,Wolfgang | Demling,Hans-Peter | A | KRA | 11 | 14 | 14 | 15 | |||||
| 22 | 1989 | Baker,Tony | Hopkinson,Trevor | GB | LCR | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 23 | 1989 | Howles,Kenny | Pointer,Steve | GB | KRA | 14 | 12 | |||||||
| 23 | 1989 | Thomas,Gary | Rösinger,Eckard | GB/D | KRA | 14 | 12 | |||||||
| 25 | 1989 | Gardner,Ray | Strevens,Tony | GB | KRA | 11 | ||||||||
| 26 | 1989 | Drew,Judd | Houghton,Bryan | GB | LCR | 12 | ||||||||
| 26 | 1989 | Stirrat,Clive | Prior,Simon | GB | LCR | 12 | ||||||||
| 28 | 1989 | Hardwick,George | Parker,Steve | GB | LCR | 13 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 17 - 15 -13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |