| Motorradweltmeisterschaft 1989 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | JP | AU | US | E | I | D | A | YU | NL | B | F | GB | S | CS | BR |
| 1 | 1989 | LAWSON | Eddie | HON | USA | 500 cc | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 1989 | Rainey | Wayne | YAM | USA | 500 cc | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | 1989 | Sarron | Christian | YAM | F | 500 cc | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 1989 | Schwantz | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 1989 | Magee | Kevin | YAM | AUS | 500 cc | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||
| 6 | 1989 | Chili | Pierfrancesco | HON | I | 500 cc | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | |||
| 7 | 1989 | McKenzie | Niall | YAM | GB | 500 cc | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | ||||
| 8 | 1989 | Haslam | Ron | SUZ | GB | 500 cc | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | |||||
| 9 | 1989 | Doohan | Mick | HON | AUS | 500 cc | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 10 | 1989 | Gardner | Wayne | HON | AUS | 500 cc | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| 11 | 1989 | McElnea | Rob | HON | GB | 500 cc | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | |||||
| 12 | 1989 | Buckmaster | Simon | HON | GB | 500 cc | 12 | 13 | 13 | 2 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | |||
| 13 | 1989 | Valesi | Alesandro | YAM | I | 500 cc | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | |||||
| 14 | 1989 | Taira | Tadahiko | YAM | JP | 500 cc | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||
| 14 | 1989 | Sarron | Dominique | HON | F | 500 cc | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
| 16 | 1989 | Spencer | Freddie | YAM | USA | 500 cc | 14 | 5 | 9 | 9 | 13 | 9 | |||||||||
| 17 | 1989 | Gentile | Marco | FIO | CH | 500 cc | 13 | 12 | 12 | 4 | 14 | 14 | 12 | 13 | |||||||
| 17 | 1989 | Mamola | Randy | CAG | USA | 500 cc | 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 19 | 1989 | Morillas | Adrian | HON | F | 500 cc | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
| 20 | 1989 | Rudroff | Michael | HON | D | 500 cc | 15 | 15 | 3 | 15 | |||||||||||
| 21 | 1989 | Fujiwara | Norihiko | YAM | JP | 500 cc | 9 | 6 | |||||||||||||
| 22 | 1989 | Shobert | Bubba | HON | USA | 500 cc | 11 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 1989 | Doppler | Josef | HON | A | 500 cc | 5 | ||||||||||||||
| 24 | 1989 | Meyer | Alois | HON | D | 500 cc | 6 | ||||||||||||||
| 25 | 1989 | Balbi | Romolo | HON | I | 500 cc | 7 | ||||||||||||||
| 26 | 1989 | Gonzales dN | Fernando | HON | E | 500 cc | 8 | ||||||||||||||
| 26 | 1989 | Cadalora | Luca | YAM | I | 500 cc | 8 | ||||||||||||||
| 26 | 1989 | Schmassmann | Nicki | HON | CH | 500 cc | 14 | 10 | |||||||||||||
| 26 | 1989 | Broccoli | Massimo | CAG | I | 500 cc | 11 | 13 | |||||||||||||
| 30 | 1989 | Dowson | Mike | YAM | AUS | 500 cc | 9 | ||||||||||||||
| 30 | 1989 | Leuthe | Andreas | SUZ | D | 500 cc | 9 | ||||||||||||||
| 32 | 1989 | Itoh | Shinichi | HON | JP | 500 cc | 10 | ||||||||||||||
| 32 | 1989 | Biliotti | Fabio | HON | I | 500 cc | 15 | 14 | 13 | ||||||||||||
| 32 | 1989 | Kneubühler | Bruno | HON | CH | 500 cc | 14 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||
| 35 | 1989 | Kocinski | John | YAM | USA | 500 cc | 5 | ||||||||||||||
| 36 | 1989 | Gschwender | Ernst | SUZ | D | 500 cc | 11 | ||||||||||||||
| 36 | 1989 | Merkel | Fred | HON | USA | 500 cc | 11 | ||||||||||||||
| 38 | 1989 | Crine | Thierry | SUZ | F | 500 cc | 12 | ||||||||||||||
| 38 | 1989 | Burnett | Roger | HON | GB | 500 cc | 12 | ||||||||||||||
| 38 | 1989 | Lopez-Mella | Juan | HON | E | 500 cc | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 41 | 1989 | Yatsushiro | Shunji | HON | JP | 500 cc | 13 | ||||||||||||||
| 41 | 1989 | Rota | Alberto | YAM | I | 500 cc | 13 | ||||||||||||||
| 43 | 1989 | Doorakers | Kees | HON | NL | 500 cc | 15 | 13 | |||||||||||||
| 44 | 1989 | Laycock | Eddie | HON | EIR | 500 cc | 15 | 14 | |||||||||||||
| 45 | 1989 | Machii | Kunio | YAM | JP | 500 cc | 15 | ||||||||||||||
| 45 | 1989 | Linden | Peter | HON | S | 500 cc | 15 |
| Beim GP von Italien nur 10 Fahrer
klassiert Viele Spitzenfahrer hatten das Rennen wegen Regen und zu glatter Fahrbahn boykottiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 17 - 15 -13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |