| Motorradweltmeisterschaft 1988 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | P | D | A | NL | B | F | GB | S | CS |
| 1 | 1988 | WEBSTER,Steve | HEWITT,Tony | GB | KRA | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1988 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | KRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1988 | Streuer,Egbert | Schnieders,Bernard | NL | YAM | 2 | 14 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 1988 | Michel,Alain | Fresc,Jean-Marc | F | KRA | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| 5 | 1988 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | ADM | 9 | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
| 6 | 1988 | Jones,Derek | Brown,Peter | GB | YAM | 8 | 13 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | |
| 7 | 1988 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | YAM | 10 | 3 | 4 | 12 | 6 | 9 | 7 | ||
| 8 | 1988 | Kumano,Masuto | Fahrni,Markus | JP/CH | YAM | 11 | 6 | 14 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||
| 9 | 1988 | Scherer,Bernd | Schröder,Thomas | D | KRA | 12 | 5 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | |
| 10 | 1988 | Abbott,Steve | Smith,Shaun | GB | YAM | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | ||
| 11 | 1988 | Brindley,Barry | Rose,Graham | GB | YAM | 4 | 11 | 10 | 7 | 5 | 14 | 12 | ||
| 12 | 1988 | Stoelzle,Fritz | Stoelzle,Hubert | D | KRA | 15 | 4 | 9 | 12 | 8 | 13 | 7 | ||
| 13 | 1988 | Kumagaya,Yoshisada | Barlow,Brian | JP/GB | YAM | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | |||
| 14 | 1988 | Stropek,Wolfgang | Demling,Hans-Peter | A | KRA | 9 | 6 | 13 | 14 | 8 | 11 | |||
| 15 | 1988 | Van Kempen,Theo | DeHaas,Gerald | NL | YAM | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 14 | |||
| 16 | 1988 | Larratte,Pascal | Corbier,Jacques | F | YAM | 8 | 7 | 11 | 12 | |||||
| 17 | 1988 | Nigrowski,Ivan | Charpentier,Martial | F | SEY | 14 | 15 | 11 | 14 | 9 | ||||
| 18 | 1988 | Bosman,Andre | Kellet,Dave | AUS | YAM | 11 | 13 | 14 | ||||||
| 19 | 1988 | Steinhausen,Rolf | Hiller,Bruno | D | ADM | 7 | ||||||||
| 20 | 1988 | Kraus,Werner | Schuster,Oliver | D | YAM | 10 | ||||||||
| 21 | 1988 | Thomas,Gary | Rösinger,Eckard | GB/D | YAM | 14 | 12 | |||||||
| 22 | 1988 | Bingham,Dennis | Irlam,Gary | GB | YAM | 13 | 15 | |||||||
| 22 | 1988 | Millet,Jean-Louis | Debroux,Claude | F | GDF | 13 | 15 | |||||||
| 22 | 1988 | Stirrat,Clive | Prior,Simon | GB | YAM | 15 | 13 | |||||||
| 25 | 1988 | Van Stekelenburg,Jos | Bettgens,Rinie | NL | YAM | 13 | ||||||||
| 26 | 1988 | Chivas,Doug S. | Olsson,Hakan | NZ/S | YAM | 15 | ||||||||
| 26 | 1988 | Progin,Rene | Hunzicker,Yves | CH | SEY | 15 |
| Beim GP von Deutschland nur 14 Fahrer
klassiert Beim GP von Holland nur 14 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 20 - 17 - 15 -13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 15 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |