| Motorradweltmeisterschaft 1987 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | JP | E | D | I | A | YU | NL | F | GB | S | CS | SM | P | BR | RA |
| 1 | 1987 | GARDNER | Wayne | HON | AUS | 500 cc | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 1987 | Mamola | Randy | YAM | USA | 500 cc | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 1987 | Lawson | Eddie | YAM | USA | 500 cc | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 4 | 1987 | Haslam | Ron | HON | GB | 500 cc | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | |||
| 5 | 1987 | McKenzie | Niall | HON | GB | 500 cc | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||
| 6 | 1987 | Taira | Tadahiko | YAM | JP | 500 cc | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 1987 | Sarron | Christian | YAM | F | 500 cc | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | 1987 | Chili | Pierfrancesco | HON | I | 500 cc | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||
| 9 | 1987 | Yatsushiro | Shinji | HON | JP | 500 cc | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | ||||||
| 10 | 1987 | McElnea | Rob | YAM | GB | 500 cc | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 11 | 1987 | Burnett | Roger | HON | GB | 500 cc | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | |||||
| 12 | 1987 | De Radigues | Didier | CAG | B | 500 cc | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||
| 13 | 1987 | Roche | Raymond | CAG | F | 500 cc | 10 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||
| 14 | 1987 | Irons | Kenny | SUZ | GB | 500 cc | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | ||||||||||
| 15 | 1987 | Magee | Kevin | YAM | AUS | 500 cc | 10 | 3 | |||||||||||||
| 15 | 1987 | Schwantz | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 17 | 1987 | Ito | Takumi | SUZ | JP | 500 cc | 3 | ||||||||||||||
| 18 | 1987 | Baldwin | Mike | YAM | USA | 500 cc | 10 | 6 | |||||||||||||
| 19 | 1987 | Reiner | Gustav | HON | D | 500 cc | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 20 | 1987 | Kawasaki | Hiroyuki | YAM | JP | 500 cc | 7 | ||||||||||||||
| 20 | 1987 | Spencer | Freddie | HON | USA | 500 cc | 7 | ||||||||||||||
| 22 | 1987 | Scott | Richard | HON/ YAM |
NZ | 500 cc | 10 | 9 | |||||||||||||
| 23 | 1987 | Katayama | Shinji | YAM | JP | 500 cc | 9 | ||||||||||||||
| 24 | 1987 | Gentile | Marco | FIO | CH | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |