| Motorradweltmeisterschaft 1986 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D1 | A | NL | B | F | GB | S | D2 |
| 1 | 1986 | STREUER,Egbert | SCHNIEDERS,Bernard | NL | LCR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1986 | Michel,Alain | Fresc,Jean-Marc | F | LCR | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1986 | Webster,Steve | Hewitt,Tony | GB | LCR | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1986 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | LCR | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | 1986 | Kumano,Masato | Diehl,Helmut | JP/D | YAM | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 1986 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | LCR | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||
| 7 | 1986 | Abbott,Steve | Smith,Shaun Biggs,Vince |
GB | WIN | 3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
9 |
7 | |
| 8 | 1986 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | KRA | 2 | 4 | 2 | |||||
| 9 | 1986 | Jones,Derek | Ayres,Brian | GB | LCR | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | |||
| 10 | 1986 | Bayley,Derek | Nixon,Bryan | GB | LCR | 5 | 8 | 3 | 10 | ||||
| 11 | 1986 | Wrathall,Frank | Chapman,Kerry | GB/NZ | LCR | 10 | 7 | 6 | 8 | ||||
| 12 | 1986 | Progin,Rene | Hunzicker,Ivan | CH | SEY | 8 | 9 | 9 | 7 | ||||
| 13 | 1986 | Steinhausen,Rolf | Hiller,Bruno | D | YAM | 3 | |||||||
| 14 | 1986 | Van Kempen,Theo | DeHaas,Gerald | NL | LCR | 9 | 8 | 8 | |||||
| 15 | 1986 | Barton,Mick | Buck,Fritz | GB/D | LCR | 10 | 6 | 10 | |||||
| 16 | 1986 | Brindley,Barry | Jones,Chris | GB | WIN | 10 | 7 | ||||||
| 17 | 1986 | Gleeson,Graham | Elliott,David Linden,Peter |
NZ/GB S |
LCR | 10 |
8 |
10 |
|||||
| 18 | 1986 | Scherer,Bernd | Gess,Wolfgang | D | YAM | 8 | |||||||
| 19 | 1986 | Kumagaya,Yoshisada | Makiuchi,Kazuhiro | JP | LCR | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |