| Motorradweltmeisterschaft 1986 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | E | I | D | A | YU | NL | B | F | GB | S | SM |
| 1 | 1986 | LAWSON | Eddie | YAM | USA | 500 cc | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 1986 | Gardner | Wayne | HON | AUS | 500 cc | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1986 | Mamola | Randy | YAM | USA | 500 cc | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 4 | 1986 | Baldwin | Mike | YAM | USA | 500 cc | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| 5 | 1986 | McElnea | Rob | YAM | GB | 500 cc | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||
| 6 | 1986 | Sarron | Christian | YAM | F | 500 cc | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||
| 7 | 1986 | De Radigues | Didier | CVR | B | 500 cc | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | |||
| 8 | 1986 | Roche | Raymond | HON | F | 500 cc | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 9 | 1986 | Haslam | Ron | ELF | GB | 500 cc | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 1986 | Chili | Pierfrancesco | SUZ | I | 500 cc | 7 | 9 | 6 | ||||||||
| 10 | 1986 | McKenzie | Niall | SUZ | GB | 500 cc | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| 12 | 1986 | Van Dulmen | Boet | HON | NL | 500 cc | 6 | 10 | 9 | ||||||||
| 13 | 1986 | Yatsushiro | Shunji | HON | JP | 500 cc | 7 | 8 | |||||||||
| 14 | 1986 | Biliotti | Fabio | HON | I | 500 cc | 9 | 8 | |||||||||
| 14 | 1986 | Reiner | Gustav | HON | D | 500 cc | 9 | 8 | |||||||||
| 14 | 1986 | Petersen | Dave | SUZ | ZIM | 500 cc | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| 17 | 1986 | Garriga | Juan | CAG | E | 500 cc | 8 | 10 | |||||||||
| 17 | 1986 | Lewis | Paul | SUZ | AUS | 500 cc | 9 | 10 | 10 | ||||||||
| 19 | 1986 | Burnett | Roger | HON | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 19 | 1986 | Pajic | Mile | HON | NL | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 19 | 1986 | Irons | Kenny | YAM | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 22 | 1986 | Schwantz | Kevin | SUZ | USA | 500 cc | 10 | 10 | |||||||||
| 22 | 1986 | Von Muralt | Wolfgang | SUZ | CH | 500 cc | 10 | 10 | |||||||||
| 24 | 1986 | Papa | Marco | HON | I | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |