| Motorradweltmeisterschaft 1985 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D | A | NL | B | F | S |
| 1 | 1985 | STREUER,Egbert | SCHNIEDERS,Bernard | NL | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1985 | Schwärzel,Werner | Buck,Fritz | D | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 1985 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1985 | Webster,Steve | Hewitt,Tony | GB | 2 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 1985 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | ||
| 6 | 1985 | Kumano,Masato | Diehl,Helmut | JP/D | 9 | 5 | 3 | 10 | |||
| 7 | 1985 | Abbott,Steve | Smith,Shaun | GB | 6 | 4 | |||||
| 7 | 1985 | Michel,Alain | Fresc,Jean-Marc | F | 6 | 4 | |||||
| 9 | 1985 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | 8 | 7 | 6 | ||||
| 10 | 1985 | Barton,Mick | Birchall,Simon | GB | 6 | 5 | |||||
| 11 | 1985 | Hügli,Hans | Schütz,Andreas | CH | 7 | 8 | 10 | 8 | |||
| 12 | 1985 | Wrathall,Frank | Spendlove,Phil | GB | 4 | ||||||
| 13 | 1985 | Steinhausen,Rolf | Hiller,Bruno | D | 10 | 10 | 5 | ||||
| 14 | 1985 | Christinat,Hans-Rudi | Fahrni,Markus | CH | 10 | 6 | 9 | ||||
| 15 | 1985 | Van Drie,Hein | Colquhoun,Ian | NL/GB | 7 | 7 | |||||
| 16 | 1985 | Van Kempen,Theo | DeHaas,Gerald | NL | 9 | 6 | |||||
| 17 | 1985 | Bayley,Derek | Nixon,Bryan | GB | 7 | 8 | |||||
| 18 | 1985 | Jones,Derek | Ayres,Brian | GB | 5 | ||||||
| 19 | 1985 | Casagrande,Luigi | Nydegger,Rene | CH | 8 | ||||||
| 19 | 1985 | Kooy,Martin | Groep,Raymond | NL | 8 | ||||||
| 21 | 1985 | Gleeson,Graham | Chapman,Kerry | NZ/GB | 9 | ||||||
| 21 | 1985 | Stropek,Wolfgang | Demling,Hans-Peter | A | 9 | ||||||
| 23 | 1985 | Bingham,Dennis | Bingham,Julia | GB | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |