| Motorradweltmeisterschaft 1985 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | SA | E | D | I | A | YU | NL | B | F | GB | S | SM |
| 1 | 1985 | SPENCER | Freddie | HON | USA | 500 cc | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1985 | Lawson | Eddie | YAM | USA | 500 cc | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 1985 | Sarron | Christian | YAM | F | 500 cc | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||
| 4 | 1985 | Gardner | Wayne | HON | AUS | 500 cc | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | |||
| 5 | 1985 | Haslam | Ron | HON | GB | 500 cc | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||
| 6 | 1985 | Mamola | Randy | HON | USA | 500 cc | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
| 7 | 1985 | Roche | Raymond | YAM | F | 500 cc | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||
| 8 | 1985 | De Radigues | Didier | HON | B | 500 cc | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||
| 9 | 1985 | McElnea | Rob | SUZ | GB | 500 cc | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | ||||||
| 10 | 1985 | Van Dulmen | Boet | HON | NL | 500 cc | 10 | 8 | 4 | 9 | 7 | |||||||
| 10 | 1985 | Baldwin | Mick | HON | USA | 500 cc | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | ||||||
| 12 | 1985 | Samin | Pierre | HON | F | 500 cc | 5 | 6 | ||||||||||
| 12 | 1985 | Pons | Sito | SUZ | E | 500 cc | 8 | 9 | 9 | 7 | ||||||||
| 14 | 1985 | Reiner | Gustav | HON | D | 500 cc | 9 | 10 | 8 | 7 | ||||||||
| 15 | 1985 | Uncini | Franco | SUZ | I | 500 cc | 8 | 6 | ||||||||||
| 16 | 1985 | Biliotti | Fabio | HON | I | 500 cc | 10 | 9 | 9 | |||||||||
| 17 | 1985 | Pajic | Mile | HON | NL | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 17 | 1985 | Katayama | Takazumi | HON | JP | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 17 | 1985 | Burnett | Roger | HON | GB | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 20 | 1985 | Taira | Tadahiko | YAM | JP | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 20 | 1985 | Van der Mark | Henk | HON | NL | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 20 | 1985 | Robinson | Neil | SUZ | EIR | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 20 | 1985 | Espié | Thierry | CHE | F | 500 cc | 10 | 10 | ||||||||||
| 24 | 1985 | Petersen | Dave | HON | SA | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 24 | 1985 | Punt | Rob | SUZ | NL | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 24 | 1985 | Lewis | Paul | SUZ | AUS | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |