| Motorradweltmeisterschaft 1984 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | A | D | F | NL | B | GB | S |
| 1 | 1984 | STREUER,Egbert | SCHNIEDERS,Bernard | NL | LCR | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1984 | Schwärzel,Werner | Huber,Andreas | D | LCR | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 1984 | Michel,Alain | Fresc,Jean-Marc | F | LCR | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 1984 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | LCR | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 5 | 1984 | Jones,Derek | Ayres,Brian | GB | LCR | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| 6 | 1984 | Kumano,Masato | Diehl,Helmut | JP/D | YAM | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
| 7 | 1984 | Abbott,Steve | Smith,Shaun | GB | YAM | 5 | 10 | 4 | 3 | |||
| 8 | 1984 | Webster,Steve | Hewitt,Tony | GB | LCR | 3 | 10 | 7 | ||||
| 9 | 1984 | Egloff,Markus | Egloff,Urs | CH | LCR | 5 | 5 | |||||
| 10 | 1984 | Van Kempen,Theo | DeHaas,Gerald | NL | LCR | 7 | 9 | 7 | 9 | |||
| 11 | 1984 | Bayley,Derek | Nixon,Brian | GB | LCR | 6 | 6 | |||||
| 12 | 1984 | Hügli,Hans | Schütz,Andreas | CH | LCR | 6 | 7 | 10 | ||||
| 13 | 1984 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | LCR | 7 | 7 | 9 | ||||
| 14 | 1984 | Steinhausen,Rolf | Kalauch,Wolfgang | D | YAM | 8 | 7 | |||||
| 15 | 1984 | Bingham,Dennis | Bingham,Julia | GB | LCR | 10 | 6 | |||||
| 16 | 1984 | Van Drie,Hein | Van Dies,William | NL | LCR | 8 | 8 | |||||
| 17 | 1984 | Stropek,Wolfgang | Demling,Hans-Peter | A | LCR | 10 | 8 | |||||
| 18 | 1984 | Christinat,Hans-Rudi | Fahrni,Markus | CH | LCR | 9 | 9 | |||||
| 19 | 1984 | Barton,Mick | Birchal,Simon | GB | LCR | 8 | ||||||
| 19 | 1984 | Boddice,Mick | Birks,Chas | GB | YAM | 8 | ||||||
| 21 | 1984 | Wrathall,Frank | Spendlove,Phil | GB | YAM | 9 | ||||||
| 22 | 1984 | Gleeson,Graham | Rothenbühler,K | NZ/CH | SUZ | 10 | ||||||
| 22 | 1984 | Progin,Rene | Hunzicker,Ivan | CH | YAM | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |