| Motorradweltmeisterschaft 1984 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | SA | I | E | A | D | F | YU | NL | B | GB | S | SM |
| 1 | 1984 | LAWSON | Eddie | YAM | USA | 500 cc | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1984 | Mamola | Randy | HON | USA | 500 cc | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1984 | Roche | Raymond | HON | F | 500 cc | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1984 | Spencer | Freddie | HON | USA | 500 cc | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 1984 | Haslam | Ron | HON | GB | 500 cc | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
| 6 | 1984 | Sheene | Barry | SUZ | GB | 500 cc | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||||
| 7 | 1984 | Gardner | Wayne | HON | AUS | 500 cc | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| 8 | 1984 | Van Dulmen | Boet | SUZ | NL | 500 cc | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | |||||
| 9 | 1984 | De Radigues | Didier | CHE | B | 500 cc | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 10 | 1984 | Ferrari | Virginio | YAM | I | 500 cc | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | |||||||
| 11 | 1984 | McElnea | Rob | SUZ | GB | 500 cc | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||
| 12 | 1984 | Pellandini | Sergio | SUZ | CH | 500 cc | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| 13 | 1984 | Katayama | Takazumi | HON | JP | 500 cc | 8 | 8 | 4 | |||||||||
| 13 | 1984 | Uncini | Franco | SUZ | I | 500 cc | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 13 | 1984 | Roth | Reinhold | HON | D | 500 cc | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 16 | 1984 | Taira | Tadahiko | YAM | JP | 500 cc | 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | 1984 | Broccoli | Massimo | HON | I | 500 cc | 6 | 10 | 7 | |||||||||
| 16 | 1984 | Reiner | Gustav | HON | D | 500 cc | 6 | 7 | 10 | |||||||||
| 19 | 1984 | Beccheroni | Leandro | SUZ | I | 500 cc | 7 | |||||||||||
| 19 | 1984 | LeLiard | Christian | CHE | F | 500 cc | 8 | 10 | ||||||||||
| 19 | 1984 | Huewen | Keith | HON | GB | 500 cc | 10 | 8 | ||||||||||
| 19 | 1984 | Von Muralt | Wolfgang | SUZ | CH | 500 cc | 10 | 8 | ||||||||||
| 23 | 1984 | Hyvärinen | Eero | SUZ | SF | 500 cc | 10 | 9 | ||||||||||
| 24 | 1984 | Guy | Chris | HON | GB | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 24 | 1984 | Biliotti | Fabio | HON | I | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 24 | 1984 | Marschall | Roger | HON | GB | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 27 | 1984 | Hudson | Brett | SUZ | SA | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 27 | 1984 | Moineau | Hervé | CAG | F | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 27 | 1984 | Burnett | Roger | GB | 500 cc | 10 | ||||||||||||
| 27 | 1984 | Errico | Armando | SUZ | I | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |