| Motorradweltmeisterschaft 1983 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | F | D | A | NL | B | GB | S | SM |
| 1 | 1983 | BILAND,Rolf | WALTISPERG,Kurt | CH | LCR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 1983 | Streuer,Egbert | Schnieders,Bernard | NL | LCR | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | 1983 | Schwärzel,Werner | Huber,Andreas | D | SEY | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | 1983 | Michel,Alain | Monchaud,Claude | F | LCR | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 5 | 1983 | Kumano,Masato | Takeshima,Kunio | JP | LCR | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
| 6 | 1983 | Jones,Derek | Ayres,Brian | GB | LCR | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 7 | 1983 | Wrathall,Frank | Spendlove,Phil | GB | SEY | 5 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 8 | 1983 | Ireson,Trevor | Wooler,Ashley | GB | YAM | 4 | 4 | 7 | |||||
| 9 | 1983 | Van Kempen,Theo | DeHaas,Gerald | NL | LCR | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||
| 10 | 1983 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | SEY | 6 | 5 | 9 | 9 | ||||
| 11 | 1983 | Barton,Mick | Birchal,Simon | GB | YAM | 2 | 10 | ||||||
| 12 | 1983 | Huber,Hermann | Möckel,Wolfgang | D | LCR | 5 | 6 | ||||||
| 13 | 1983 | Van Drie,Hein | Van Dis,William | NL | LCR | 7 | 8 | 7 | |||||
| 14 | 1983 | Niinivaara,Pertti | Bienek,Vegard | SF | LCR | 10 | 5 | ||||||
| 15 | 1983 | Schons,Egon | Rösiger,Eckard | D | YAM | 7 | 8 | ||||||
| 16 | 1983 | Webster,Steve | Hewitt,Tony | GB | YAM | 5 | |||||||
| 17 | 1983 | Stropek,Wolfgang | Demling,Hans-Peter | A | LCR | 8 | 8 | ||||||
| 18 | 1983 | Berger,Siegfried | Berger,Edwin | D | YAM | 7 | |||||||
| 18 | 1983 | Kooy,Martin | Vd Groep,Raymond | NL | YAM | 7 | |||||||
| 20 | 1983 | Hügli,Hans | Gonin,Pierre | CH | SEY | 9 | 10 | 10 | |||||
| 20 | 1983 | Zini,Amedeo | Sonaglia,Carlo | I | LCR | 9 | 10 | 10 | |||||
| 22 | 1983 | Bingham,Dennis | Bingham,Julia | GB | YAM | 8 | |||||||
| 23 | 1983 | Cousins,Keith | Hookham,Phil | GB | YAM | 9 | |||||||
| 23 | 1983 | Modder,Jos | DeGroot,Erik | NL | LCR | 9 | |||||||
| 25 | 1983 | Abbott,Steve | Williams,Don | GB | YAM | 10 | |||||||
| 25 | 1983 | Monnin,Jean-Francois | Karl,Paul | CH | SEY | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |