| Motorradweltmeisterschaft 1983 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | SA | F | I | D | E | A | YU | NL | B | GB | S | SM |
| 1 | 1983 | SPENCER | Freddie | HON | USA | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | 1983 | Roberts | Kenny | YAM | USA | 500 cc | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 1983 | Mamola | Randy | SUZ | USA | 500 cc | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 1983 | Lawson | Eddie | YAM | USA | 500 cc | 8 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 1983 | Katayama | Takazumi | HON | JP | 500 cc | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
| 6 | 1983 | Fontan | Marc | YAM | F | 500 cc | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 1983 | Lucchinelli | Marco | HON | I | 500 cc | 9 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | |||
| 8 | 1983 | Haslam | Ron | HON | GB | 500 cc | 3 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| 8 | 1983 | Uncini | Franco | SUZ | I | 500 cc | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 10 | 1983 | Roche | Raymond | HON | F | 500 cc | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||||||
| 11 | 1983 | Van Dulmen | Boet | SUZ | NL | 500 cc | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||
| 12 | 1983 | Middelburg | Jack | HON | NL | 500 cc | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
| 13 | 1983 | Pellandini | Sergio | SUZ | CH | 500 cc | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| 14 | 1983 | Sheene | Barry | SUZ | GB | 500 cc | 10 | 7 | 9 | 9 | ||||||||
| 15 | 1983 | Huewen | Keith | SUZ | GB | 500 cc | 5 | 10 | ||||||||||
| 16 | 1983 | Paci | Guido | HON | I | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 16 | 1983 | Pelletier | Giovanni | HON | I | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 18 | 1983 | Mang | Anton | SUZ | D | 500 cc | 10 | 10 | ||||||||||
| 19 | 1983 | Salle | Mark | SUZ | GB | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 19 | 1983 | Lewis | Paul | SUZ | AUS | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |