| Motorradweltmeisterschaft 1982 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | A | NL | B | GB | S | SF | CS | SM | D |
| 1 | 1982 | SCHWÄRZEL,Werner | HUBER,Andreas | D | SEY | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 1982 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | LCR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1982 | Michel,Alain | Burkard,Michael | F/D | SEY | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 1982 | Streuer,Egbert | Schnieders,Bernard | NL | LCR | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | |||
| 5 | 1982 | Taylor,Jock | Johansson,Bengt-Göran | GB/S | WIN | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 6 | 1982 | Jones,Derek | Ayres,Brian | GB | LCR | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 7 | 1982 | Thomas,Patrick | Fresc,Jean-Marc | F | SEY | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | ||
| 8 | 1982 | Kumano,Masato | Takeshima,Kunio | JP | LCR | 5 | 10 | 5 | 3 | |||||
| 9 | 1982 | Steinhausen,Rolf | Hahn,Hermann | D | YAM | 6 | 9 | 4 | 5 | |||||
| 10 | 1982 | Ireson,Trevor | Williams,Don | GB | YAM | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||
| 11 | 1982 | Abbott,Steve | Smith,Shaun | GB | YAM | 5 | 3 | |||||||
| 12 | 1982 | Corbaz,Gerard | Hunzicker,Ivan | CH | SEY | 7 | 5 | 10 | 6 | |||||
| 13 | 1982 | Monnin,Jean-Francois | Kalauch,Wolfgang Mainka,Herbert |
CH/D D |
LCR | 10 |
8 |
5 |
9 |
4 |
||||
| 14 | 1982 | Bingham,Dennis | Bingham,Julia | GB | YAM | 7 | 9 | 6 | 8 | |||||
| 15 | 1982 | Boddice,Mick | Birks,Chas | GB | WIN | 6 | 9 | 8 | 10 | |||||
| 16 | 1982 | Barton,Mick | Cutmore,Neil | GB | YAM | 4 | 10 | 10 | ||||||
| 17 | 1982 | Huber,Hermann | Bäsler,Hermann | D | YAM | 7 | 7 | |||||||
| 18 | 1982 | Nottingham,Gordon | Johnson,Steve | GB | WIN | 5 | ||||||||
| 19 | 1982 | Berger,Siegfried | Berger,Edwin | D | YAM | 8 | 9 | |||||||
| 20 | 1982 | Stropek,Wolfgang | Demling,Hans-Peter | A | LCR | 7 | ||||||||
| 21 | 1982 | Bayley,Derek | Bryson,Bob | GB | YAM | 8 | ||||||||
| 21 | 1982 | Giesemann,Albert | Riedel,Thomas | D | LCR | 8 | ||||||||
| 21 | 1982 | Hügli,Hans | Schütz,Andreas | CH | SEY | 8 | ||||||||
| 21 | 1982 | Jelonek,Kurt | Wagner,Gerhard | D | YAM | 8 | ||||||||
| 21 | 1982 | Zurbrügg,Alfred | Zurbrügg,Martin | CH | SEY | 8 | ||||||||
| 26 | 1982 | Van Drie,Hein | Sonaglia,Claudio | NL/I | YAM | 9 | ||||||||
| 27 | 1982 | Barker,John | Brushwood,John | GB | YAM | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |