| Motorradweltmeisterschaft 1982 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | RA | A | F | E | I | NL | B | YU | GB | S | SM | D |
| 1 | 1982 | UNCINI | Franco | SUZ | I | 500 cc | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 1982 | Crosby | Graeme | YAM | NZ | 500 cc | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 1982 | Spencer | Freddie | HON | USA | 500 cc | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 1982 | Roberts | Kenny | YAM | USA | 500 cc | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 1982 | Sheene | Barry | YAM | GB | 500 cc | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | 1982 | Mamola | Randy | SUZ | USA | 500 cc | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 1982 | Katayama | Takazumi | HON | JP | 500 cc | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 8 | 1982 | Lucchinelli | Marco | HON | I | 500 cc | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 9 | 1982 | Ballington | Kork | KAW | SA | 500 cc | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | |||
| 10 | 1982 | Fontan | Marc | YAM | F | 500 cc | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||||
| 11 | 1982 | Ferrari | Virginio | SUZ | I | 500 cc | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 12 | 1982 | Van Dulmen | Boet | YAM | NL | 500 cc | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 13 | 1982 | Reggiani | Loris | SUZ | I | 500 cc | 10 | 9 | 4 | 3 | ||||||||
| 14 | 1982 | Frutschi | Michel | SVN | CH | 500 cc | 1 | 9 | ||||||||||
| 15 | 1982 | Pellandini | Sergio | SUZ | CH | 500 cc | 4 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
| 16 | 1982 | Middelburg | Jack | SUZ | NL | 500 cc | 9 | 6 | 5 | |||||||||
| 17 | 1982 | Gross | Franck | SUZ | F | 500 cc | 2 | |||||||||||
| 18 | 1982 | Parrish | Steve | YAM | GB | 500 cc | 3 | 10 | ||||||||||
| 18 | 1982 | Beccheroni | Leandro | SUZ | I | 500 cc | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||||
| 20 | 1982 | Paci | Guido | YAM | I | 500 cc | 6 | 10 | 10 | |||||||||
| 21 | 1982 | Avant | Stu | SUZ | NZ | 500 cc | 5 | |||||||||||
| 21 | 1982 | Coulon | Philipp | SUZ | CH | 500 cc | 10 | 8 | 9 | |||||||||
| 23 | 1982 | Rossi | Seppo | SUZ | SF | 500 cc | 6 | |||||||||||
| 24 | 1982 | Robinet | Philippe | SUZ | F | 500 cc | 7 | |||||||||||
| 24 | 1982 | Guy | Chris | SUZ | GB | 500 cc | 8 | 10 | ||||||||||
| 26 | 1982 | Palomo | Victor | SUZ | E | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 26 | 1982 | Hofmann | Andreas | SUZ | CH | 500 cc | 10 | 9 | ||||||||||
| 28 | 1982 | Sjöström | Peter | SUZ | S | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 28 | 1982 | Roche | Raymond | SUZ | F | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 28 | 1982 | Ekerold | Jon | CAG | SA | 500 cc | 10 |
| In Frankreich traten viele Spitzenfahrer wegen ungenügender Sicherheitstandards nicht an |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |