| Motorradweltmeisterschaft 1981 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | A | D | F | E | NL | B | GB | SF | S | CS |
| 1 | 1981 | BILAND,Rolf | WALTISPERG,Kurt | CH | LCR | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1981 | Michel,Alain | Burkard,Michael | F/D | SEY | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 1981 | Taylor,Jock | Johansson,Bengt-Gö. | GB/S | YAM | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1981 | Jones,Derek | Ayres,Brian | GB | YAM | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||
| 5 | 1981 | Schwärzel,Werner | Huber,Andreas | D | SEY | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | |||
| 6 | 1981 | Kumano,Masato | Takeshima,Kunio | JP | LCR | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 7 | 1981 | Vanneste,Michel | Vanneste,Serge | B | SEY | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||||
| 8 | 1981 | Streuer,Egbert | Schnieders,Bernard Williams,Ken Leppänen,Jouko Vroegop,Charlie |
NL/NL GB SF NL |
LCR | 4 |
8 |
5 |
9 |
6 |
|||||
| 9 | 1981 | Boddice,Mick | Birks,Chas | GB | YAM | 4 | 5 | 9 | 7 | ||||||
| 10 | 1981 | Ireson,Trevor | Pollington,Clive | GB | YAM | 5 | 7 | 8 | 6 | ||||||
| 11 | 1981 | Höckert,Jesco | Riedel,Thomas | D | YAM | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | |||
| 12 | 1981 | Giesemann,Albert | Gaebke,H Paul,K |
D | LCR | 7 |
4 |
||||||||
| 13 | 1981 | Campbell,Peter | Goodwin,Richard | AUS | YAM | 6 | 6 | ||||||||
| 14 | 1981 | Stropek,Wolfgang | Altrichter,Karl Demling,Hans-Peter |
A | YAM | 7 | 7 |
9 |
|||||||
| 15 | 1981 | Ohrmann,Walter | Radomski,Heinz | D | YAM | 8 | 6 | ||||||||
| 16 | 1981 | Thomas,Patrick | Fresc,Jean-Marc Hofmann,Harry |
F/F D |
SEY | 7 |
8 | 10 |
|||||||
| 17 | 1981 | Steinhausen,Rolf | Willmann,Georg | D | YAM | 9 | 6 | ||||||||
| 18 | 1981 | Brodin,Göte | Gällros,Bengt | S | YAM | 5 | |||||||||
| 19 | 1981 | Schauzu,Siegfried | Dietz,Winfried | D | YAM | 8 | 8 | ||||||||
| 20 | 1981 | Bayley,Derek | Bryson,Bob | GB | YAM | 6 | |||||||||
| 21 | 1981 | Corbaz,Gerard | Hunziker,Ivan | CH | YAM | 8 | 9 | ||||||||
| 22 | 1981 | Greasley,Dick | Atkinson,J | GB | YAM | 9 | |||||||||
| 22 | 1981 | Huybers,Piet | Bucholz,Karl-H. | NL | YAM | 9 | |||||||||
| 22 | 1981 | Talmon-Gross,Walter | Dürrich,Ernst | D | YAM | 9 | |||||||||
| 25 | 1981 | Van der Ven,Jo | Troeyen,Ton | NL | YAM | 10 | 10 | ||||||||
| 26 | 1981 | Barker,John | Brushwood,John | GB | YAM | 10 | |||||||||
| 26 | 1981 | Ford-Dunn,Bruce | Pirie,Alistair | GB | YAM | 10 | |||||||||
| 26 | 1981 | Schons,Egon | Kalauch,Wolfgang | D | YAM | 10 |
| In Spanien nur 9 Fahrer klassiert In Finnland nur 9 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |