| Motorradweltmeisterschaft 1981 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | A | D | I | F | YU | NL | B | SM | GB | SF | S |
| 1 | 1981 | LUCCHINELLI | Marco | SUZ | I | 500 cc | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2 | 1981 | Mamola | Randy | SUZ | USA | 500 cc | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
| 3 | 1981 | Roberts | Kenny | YAM< | USA | 500 cc | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 4 | 1981 | Sheene | Barry | YAM | GB | 500 cc | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| 5 | 1981 | Crosby | Graeme | SUZ | NZ | 500 cc | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||
| 6 | 1981 | Van Dulmen | Boet | YAM | NL | 500 cc | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||
| 7 | 1981 | Middelburg | Jack | SUZ | NL | 500 cc | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | 1981 | Ballington | Kork | KAW | SA | 500 cc | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 9 | 1981 | Fontan | Marc | YAM | F | 500 cc | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 10 | 1981 | Kawasaki | Hiroyko | SUZ | JP | 500 cc | 3 | 7 | 6 | ||||||||
| 11 | 1981 | Fau | Bernard | SUZ | F | 500 cc | 7 | 10 | 4 | 10 | |||||||
| 11 | 1981 | Paci | Guido | YAM | I | 500 cc | 6 | 9 | 9 | 6 | |||||||
| 13 | 1981 | Uncini | Franco | SUZ | I | 500 cc | 7 | 10 | 8 | 7 | |||||||
| 14 | 1981 | Zoet | Willem | SUZ | NL | 500 cc | 4 | 9 | |||||||||
| 15 | 1981 | Rossi | Seppo | SUZ | SF | 500 cc | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 16 | 1981 | Pelletier | Giovanni | SUZ | I | 500 cc | 10 | 6 | 9 | ||||||||
| 17 | 1981 | Frutschi | Michel | YAM | CH | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 18 | 1981 | Potter | Dave | YAM | GB | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 19 | 1981 | Avant | Stu | SUZ | NZ | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 19 | 1981 | Pellandini | Sergio | SUZ | CH | 500 cc | 10 | 8 | |||||||||
| 21 | 1981 | Takai | Ikujiro | YAM | JP | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 21 | 1981 | Parrish | Steve | YAM | GB | 500 cc | 9 | 10 | |||||||||
| 23 | 1981 | Hartog | Wil | SUZ | NL | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 23 | 1981 | Sarron | Christian | YAM | F | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 23 | 1981 | Gross | Franck | SUZ | F | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 26 | 1981 | Kopra | Kimo | SUZ | SF | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 26 | 1981 | Asami | Sadao | YAM | JP | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 26 | 1981 | Huewen | Keith | SUZ | GB | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 26 | 1981 | Guy | Chris | SUZ | GB | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |