| Motorradweltmeisterschaft 1980 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | F | YU | NL | B | SF | GB | CS | D |
| 1 | 1980 | TAYLOR,Jock | JOHANSSON,Bengt-Göran | GB/S | WIN | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1980 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | LCR | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 3 | 1980 | Michel,Alain | Gerard,Paul Burkard,Michael |
F/B D |
SEY | 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
| 4 |
1980 |
Streuer,Egbert |
Vd Kaap,Johann Brouwer,Boy |
NL |
LCR |
4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 |
|
| 5 | 1980 | Schwärzel,Werner | Huber,Andreas | D | YAM | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | |
| 6 | 1980 | Holzer,Bruno | Meierhans,Charlie | CH | LCR | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| 7 | 1980 | Jones,Derek | Ayres,Brian | GB | YAM | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||
| 8 | 1980 | O´Dell,George | Williams,Ken | GB | YAM | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | |||
| 9 | 1980 | Vanneste,Michel | Vanneste,Serge | B | SUZ | 6 | 5 | 6 | |||||
| 10 | 1980 | Campbell,Peter | Goodwin,Richard | AUS | YAM | 4 | 8 | 7 | |||||
| 10 | 1980 | Ireson,Trecor | Pollington,Clive | GB | YAM | 8 | 7 | 4 | |||||
| 12 | 1980 | Brodin,Göte | Gällros,Bengt | S | KRA | 7 | 8 | 7 | |||||
| 13 | 1980 | Steinhausen,Rolf | Arthur,Ken | D/GB | YAM | 5 | 7 | ||||||
| 14 | 1980 | Trolliet,Yves | Vermet,Denis | F | SEY | 7 | 6 | ||||||
| 15 | 1980 | Greasley,Dick | Atkinson,J | GB | YAM | 5 | |||||||
| 16 | 1980 | Kumano,Masato | Buchner,Georg Oxley,Neil |
J/D GB |
YAM | 10 |
9 |
9 |
10 |
||||
| 17 | 1980 | Niinivaara,Pertti | Gröönroos,Matti | SF | YAM | 6 | |||||||
| 18 | 1980 | Ohrmann,Walter | Schmitz,Erich | D | YAM | 7 | 10 | ||||||
| 19 | 1980 | Höckert,Jesco | Riedel,Thomas Mathews,Harald |
D/D D |
YAM | 9 |
8 |
||||||
| 20 | 1980 | Pääverinta,Jorma | Karttiala,Kari | SF | YAM | 7 | |||||||
| 21 | 1980 | Rahko,Kalevi | Mattikainen,Kaari | SF | YAM | 8 | |||||||
| 22 | 1980 | Barker,John | Cutmore,Neil | GB | YAM | 10 | 10 | ||||||
| 23 | 1980 | Boddice,Mick | Birks,Chas | GB | WIN | 10 | |||||||
| 23 | 1980 | Huber,Hermann | Gundel,Rainer | D | LCR | 10 |
| In Finnland nur 9 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |