| Motorradweltmeisterschaft 1980 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | I | E | F | NL | B | SF | GB | D |
| 1 | 1980 | ROBERTS | Kenny | YAM | USA | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 1980 | Mamola | Randy | SUZ | USA | 500 cc | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | 1980 | Lucchinelli | Marco | SUZ | I | 500 cc | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| 4 | 1980 | Uncini | Franco | SUZ | I | 500 cc | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| 5 | 1980 | Rossi | Graziano | SUZ | I | 500 cc | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 6 | 1980 | Hartog | Wil | SUZ | NL | 500 cc | 5 | 1 | 3 | |||||
| 6 | 1980 | Cecotto | Johnny | YAM | YV | 500 cc | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | ||
| 8 | 1980 | Crosby | Graeme | SUZ | NZ | 500 cc | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 9 | 1980 | Middelburg | Jack | YAM | NL | 500 cc | 1 | 9 | 8 | |||||
| 10 | 1980 | Katayama | Takazumi | SUZ | JP | 500 cc | 6 | 4 | 6 | |||||
| 11 | 1980 | Perugini | Carlo | SUZ | I | 500 cc | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | |||
| 12 | 1980 | Ballington | Kork | KAW | SA | 500 cc | 8 | 5 | 7 | |||||
| 13 | 1980 | Coulon | Philipp | SUZ | CH | 500 cc | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 14 | 1980 | Van Dulmen | Boet | YAM | NL | 500 cc | 4 | 9 | ||||||
| 14 | 1980 | Sheene | Barry | YAM | GB | 500 cc | 7 | 5 | ||||||
| 14 | 1980 | Pons | Patrick | YAM | F | 500 cc | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
| 17 | 1980 | Rougerie | Michel | SUZ | F | 500 cc | 7 | |||||||
| 17 | 1980 | Fernandez | Patrick | YAM | F | 500 cc | 7 | |||||||
| 19 | 1980 | Estrosi | Christian | SUZ | F | 500 cc | 8 | |||||||
| 20 | 1980 | Frutschi | Michel | YAM | CH | 500 cc | 9 | |||||||
| 20 | 1980 | De Vries | Henk | SUZ | NL | 500 cc | 9 | |||||||
| 20 | 1980 | Asami | Sadao | YAM | JP | 500 cc | 9 | |||||||
| 23 | 1980 | Pellandini | Sergio | SUZ | CH | 500 cc | 10 | |||||||
| 23 | 1980 | Fau | Bernard | SUZ | F | 500 cc | 10 | |||||||
| 23 | 1980 | Roche | Raymond | YAM | F | 500 cc | 10 | |||||||
| 23 | 1980 | Potter | Dave | YAM | GB | 500 cc | 10 | |||||||
| 23 | 1980 | Reiner | Gustav | YAM | D | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |