| Motorradweltmeisterschaft 1979 (neu=B2B) - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | A | CH | GB | D | F | NL |
| 1 | 1979 | HOLZER,Bruno | MEIERHANS,Charlie | CH | LCR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1979 | Biland,Rolf | Waltisperg,Kurt | CH | LCR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1979 | Kumano,Masato | Arifuku,Isao | JP | YAM | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 1979 | Michel,Alain | Burkhard,Michael | F/D | SEY | 1 | 1 | ||||
| 5 | 1979 | Chabert,Bernard | Daire,Patrick | F | YAM | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | |
| 6 | 1979 | Trolliet,Yves | Petel,Marc | F | SEY | 3 | 5 | 4 | |||
| 7 | 1979 | Jones,Derek | Ayres,Brian | GB | YAM | 3 | 3 | ||||
| 8 | 1979 | Sprengel,Klaus | Booth,Derek | A/GB | SUZ | 3 | 7 | 8 | |||
| 9 | 1979 | Luthringshauser,Heinz | Paul,Karl | D | YAM | 4 | 5 | 10 | |||
| 10 | 1979 | Frick,Peter | Moutier,Pasquale Flückiger,C |
CH | YAM | 7 |
5 |
7 |
|||
| 11 | 1979 | Thevissen,Heinz | Klein,Lothar | D | YAM | 5 | 10 | 9 | 8 | ||
| 12 | 1979 | Smit,Cees | Vroegop,Charlie | NL | SEY | 7 | 5 | ||||
| 13 | 1979 | Leboeuf,Gerard | Guitel,Michel | F | YAM | 6 | 6 | ||||
| 14 | 1979 | Reinhard,Rudolf | Sterzenbach,Karin | D | YAM | 6 | 10 | 7 | |||
| 15 | 1979 | Filek,Patrick | Prigent,Muriel | F | YAM | 4 | |||||
| 16 | 1979 | Bay,Claude | Rossi,Patrick | F | YAM | 6 | 8 | ||||
| 17 | 1979 | Jaquet,Jean-Claude | Delarze,Michel | CH | YAM | 8 | |||||
| 18 | 1979 | Giesemann,Albert | Riedel,Thomas | D | YAM | 9 | |||||
| 18 | 1979 | Sinnot,Steve | Horspole,John | GB | YAM | 9 |
| In Österreich nur 7 Fahrer
klassiert In Deutschland nur 7 Fahrer klassiert In Frankreich nur 9 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |