| Motorradweltmeisterschaft 1979 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | YV | A | D | I | E | YU | NL | B | S | SF | GB | F |
| 1 | 1979 | ROBERTS | Kenny | YAM | USA | 500 cc | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1979 | Ferrari | Virginio | SUZ | I | 500 cc | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 1979 | Sheene | Barry | SUZ | GB | 500 cc | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 1979 | Hartog | Wil | SUZ | NL | 500 cc | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | |||||
| 5 | 1979 | Uncini | Franco | SUZ | I | 500 cc | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | ||||
| 6 | 1979 | Van Dulmen | Boet | SUZ | NL | 500 cc | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | 1979 | Middelburg | Jack | SUZ | NL | 500 cc | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 1979 | Mamola | Randy | SUZ | USA | 500 cc | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 8 | 1979 | Coulon | Philippe | SUZ | CH | 500 cc | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | |||||
| 10 | 1979 | Herron | Tom | SUZ | IRL | 500 cc | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 11 | 1979 | Sarron | Christian | YAM | F | 500 cc | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | |||||
| 12 | 1979 | Parrish | Steve | SUZ | GB | 500 cc | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | ||||||
| 13 | 1979 | Baldwin | Mike | SUZ | USA | 500 cc | 10 | 5 | 3 | |||||||||
| 14 | 1979 | Ireland | Dennis | SUZ | NZ | 500 cc | 10 | 1 | ||||||||||
| 14 | 1979 | Rougerie | Michel | SUZ | F | 500 cc | 5 | 9 | 6 | 8 | ||||||||
| 16 | 1979 | Fau | Bernard | SUZ | F | 500 cc | 4 | 6 | ||||||||||
| 17 | 1979 | Blake | Kenny | YAM | AUS | 500 cc | 2 | |||||||||||
| 18 | 1979 | Lucchinelli | Marco | SUZ | I | 500 cc | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | |||||||
| 19 | 1979 | Lingham | Gary | SUZ | GB | 500 cc | 3 | |||||||||||
| 19 | 1979 | Cecotto | Johnny | YAM | YV | 500 cc | 7 | 5 | ||||||||||
| 21 | 1979 | Reiner | Gustav | SUZ | D | 500 cc | 4 | |||||||||||
| 22 | 1979 | Kawasaki | Hiroyuki | SUZ | JP | 500 cc | 5 | |||||||||||
| 22 | 1979 | De Vries | Henk | SUZ | NL | 500 cc | 5 | |||||||||||
| 22 | 1979 | Vogt | Gerhard | SUZ | D | 500 cc | 8 | 8 | ||||||||||
| 25 | 1979 | Pietri | Roberto | SUZ | YV | 500 cc | 6 | |||||||||||
| 25 | 1979 | Hage | Josef | SUZ | D | 500 cc | 6 | |||||||||||
| 27 | 1979 | Matagne | Jackie | SUZ | B | 500 cc | 7 | |||||||||||
| 27 | 1979 | Wiener | Max | SUZ | A | 500 cc | 8 | 10 | ||||||||||
| 29 | 1979 | Perugini | Carlo | SUZ | I | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 29 | 1979 | Takai | Ikujiro | YAM | JP | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 31 | 1979 | Pellandini | Sergio | SUZ | CH | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 31 | 1979 | Rossi | Graziano | MOB | I | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 31 | 1979 | Cooremans | Guy | SUZ | B | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 31 | 1979 | Woodley | John | SUZ | NZ | 500 cc | 9 | |||||||||||
| 35 | 1979 | Grant | Mick | SUZ | GB | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 35 | 1979 | Pelletier | Giovanni | SUZ | I | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 35 | 1979 | Heinen | Dieter | YAM | D | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 35 | 1979 | Rossi | Seppo | SUZ | SF | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 35 | 1979 | Newbold | John | SUZ | GB | 500 cc | 10 | |||||||||||
| 35 | 1979 | Sjöström | Peter | SUZ | S | 500 cc | 10 |
| In Belgien (Spa-Francorchamps) trat ein großer Teil der Weltelite der Solofahrer nicht an wegen eines neuen, noch zu rutschigen Fahrbahnbelags |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |