| Motorradweltmeisterschaft 1977 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | YV | A | D | I | F | NL | B | S | SF | CS | GB |
| 1 | 1977 | SHEENE | Barry | SUZ | GB | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | 1977 | Baker | Steve | YAM | USA | 500 cc | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| 3 | 1977 | Hennen | Pat | SUZ | USA | 500 cc | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | |||
| 4 | 1977 | Cecotto | Johnny | YAM | YV | 500 cc | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 1977 | Parrish | Steve | SUZ | GB | 500 cc | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 6 | 1977 | Agostini | Giacomo | YAM | I | 500 cc | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 9 | |||||
| 6 | 1977 | Bonera | Gianfraco | SUZ | I | 500 cc | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 8 | 1977 | Coulon | Philipp | SUZ | CH | 500 cc | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 9 | 1977 | Länsivuori | Teuvo | SUZ | SF | 500 cc | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||
| 10 | 1977 | Hartog | Wil | SUZ | NL | 500 cc | 6 | 1 | 7 | 5 | |||||||
| 11 | 1977 | Lucchinelli | Marco | SUZ | I | 500 cc | 7 | 7 | 6 | 2 | |||||||
| 12 | 1977 | Ferrari | Virginio | SUZ | I | 500 cc | 6 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| 12 | 1977 | Rougerie | Michel | SUZ | F | 500 cc | 8 | 4 | 3 | ||||||||
| 12 | 1977 | Torraca | Armando | SUZ | I | 500 cc | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | ||||||
| 15 | 1977 | Wiener | Max | SUZ | A | 500 cc | 2 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| 16 | 1977 | Findlay | Jack | SUZ | AUS | 500 cc | 1 | 9 | |||||||||
| 17 | 1977 | George | Alex | SUZ | GB | 500 cc | 3 | 6 | |||||||||
| 18 | 1977 | Kassner | Helmut | SUZ | D | 500 cc | 4 | 10 | |||||||||
| 19 | 1977 | Heller | Franz | SUZ | D | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 19 | 1977 | Wright | Steve | SUZ | GB | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 19 | 1977 | Estrosi | Christian | SUZ | F | 500 cc | 8 | 8 | |||||||||
| 22 | 1977 | Schmid | Michael | SUZ | A | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 23 | 1977 | Newbold | John | SUZ | GB | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 23 | 1977 | Chatterton | Derek | SUZ | GB | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 23 | 1977 | Mang | Anton | SUZ | D | 500 cc | 8 | 10 | |||||||||
| 23 | 1977 | Williams | John | SUZ | GB | 500 cc | 10 | 8 | |||||||||
| 27 | 1977 | Van Dulmen | Boet | SUZ | NL | 500 cc | 10 | 9 | |||||||||
| 28 | 1977 | Orban | Jean-Philippe | SUZ | B | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 28 | 1977 | Rau | Franz | SUZ | D | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 30 | 1977 | North | Alan | YAM | SA | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 30 | 1977 | Auer | Karl | YAM | A | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 30 | 1977 | Wrettom | Kevin | SUZ | GB | 500 cc | 10 |
| In Österreich nur 6 Fahrer klassiert ein grosser Teil der Weltelite hatte wegen mangelnder Sicherheit gestreikt |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden alle Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |