| Motorradweltmeisterschaft 1976 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | F | A | TT | NL | B | CS | D |
| 1 | 1976 | STEINHAUSEN,Rolf | HUBER,Sepp | D | KÖN | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | 1976 | Schwärzel,Werner | Huber,Andreas | D | KÖN | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1976 | Schmid,Hermann | Matile,Petit-Jean | CH | YAM | 4 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 1976 | Biland,Rolf | Williams,Ken | CH/GB | YAM | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 1976 | Schauzu,Siegfried | Lorenz,A Kalauch,Wolfgang |
D | ARO | 8 |
3 |
4 |
10 |
4 |
9 |
|
| 6 | 1976 | Schilling,Helmut | Gundel,Rainer | D | ARO | 3 | 7 | 5 | 3 | |||
| 7 | 1976 | Greasley,Dick | Holland,Cliff | GB | YAM | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||
| 8 | 1976 | O´Dell,George | Arthur,Ken | GB | YAM | 6 | 5 | 3 | ||||
| 9 | 1976 | Michel,Alain | Garcia,Bernard | F | YAM | 2 | 6 | 10 | 9 | |||
| 10 | 1976 | Kooy,Martin | Vader,Rob | NL | KÖN | 2 | 6 | |||||
| 11 | 1976 | Holzer,Bruno | Meierhans,Charlie | CH | LCR | 4 | 5 | |||||
| 12 | 1976 | Hobson,Malcolm | Burns,Mick Inchcliff,John |
GB | YAM | 3 |
9 |
|||||
| 13 | 1976 | Janssen,Ted | Schmitz,Erich | D | KÖN | 7 | 7 | 8 | ||||
| 14 | 1976 | Pape,Gustav | Kallenberg,Franz | D | KÖN | 3 | ||||||
| 15 | 1976 | Haller,Otto | Haselbeck,Erich | D | BMW | 6 | 7 | |||||
| 16 | 1976 | Zini,Amedeo | Fornaro,Andrea | I | KÖN | 5 | 10 | 10 | ||||
| 17 | 1976 | Hubacher,Hans-Peter | Huber,Kurt | CH | YAM | 6 | 8 | |||||
| 18 | 1976 | Ohrmann,Walter | Grube,Bernd | D | YAM | 9 | 8 | 8 | ||||
| 19 | 1976 | Boret,Gary | Boret,Nick | GB | YAM | 5 | ||||||
| 19 | 1976 | Gawley,Jeff | Birch,Ken | GB | YAM | 5 | ||||||
| 19 | 1976 | Kurth,Rudi | Rowe,Dane | CH/GB | CAT | 5 | ||||||
| 22 | 1976 | Huber,Hermann | Seib,Hans | D | KÖN | 6 | ||||||
| 22 | 1976 | Milton,Graham | Brushwood,John | GB | MAG | 6 | ||||||
| 24 | 1976 | Trachsel,Ernst | Stähli,Andreas | CH | YAM | 7 | ||||||
| 25 | 1976 | Campbell,Alex | Campbell,Russel | AUS | YAM | 8 | ||||||
| 26 | 1976 | Geerts,Jaap | VanVeen,Jo | NL | KÖN | 9 | ||||||
| 27 | 1976 | Jelonek,Kurt | Riess,Volker | D | KÖN | 10 | ||||||
| 27 | 1976 | Luthringshauser,Heinz | Puzo,Lorenzo | D | BMW | 10 | ||||||
| 27 | 1976 | Wakefield,Tony | Newbold,Colin | GB | MAG | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die fünf besten Läufe - nach einem speziellen Modus aus zwei Jahreshälften |
| WM-Statistik | Homepage |