| Motorradweltmeisterschaft 1976 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | F | A | I | TT | NL | B | S | SF | CS | D |
| 1 | 1976 | SHEENE | Barry | SUZ | GB | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 1976 | Länsivuori | Teuvo | SUZ | SF | 500 cc | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 1976 | Hennen | Pat | SUZ | USA | 500 cc | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 1976 | Lucchinelli | Marco | SUZ | I | 500 cc | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 5 | 1976 | Newbold | John | SUZ | GB | 500 cc | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 6 | 1976 | Coulon | Philipp | SUZ | CH | 500 cc | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | 1976 | Agostini | Giacomo | MV | I | 500 cc | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 8 | 1976 | Findlay | Jack | SUZ | AUS | 500 cc | 8 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 9 | 1976 | Williams | John | SUZ | GB | 500 cc | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 10 | 1976 | Read | Phil | SUZ | GB | 500 cc | 3 | 2 | ||||||||
| 11 | 1976 | Ankone | Marcel | SUZ | NL | 500 cc | 6 | 3 | 5 | |||||||
| 12 | 1976 | Avant | Stu | SUZ | NZ | 500 cc | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| 13 | 1976 | Mortimer | Chas | SUZ | GB | 500 cc | 7 | 3 | 9 | 9 | ||||||
| 14 | 1976 | Herron | Tom | YAM | IRL | 500 cc | 1 | 9 | ||||||||
| 15 | 1976 | Rougerie | Michel | SUZ | F | 500 cc | 4 | 4 | ||||||||
| 15 | 1976 | Auer | Karl | YAM | A | 500 cc | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | |||||
| 17 | 1976 | Braun | Dieter | SUZ | D | 500 cc | 8 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 18 | 1976 | Palomo | Victor | YAM | E | 500 cc | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 19 | 1976 | Cecotto | Johnny | YAM | YV | 500 cc | 2 | |||||||||
| 19 | 1976 | Richards | Ian | YAM | GB | 500 cc | 2 | |||||||||
| 21 | 1976 | Ferrari | Virginio | SUZ | I | 500 cc | 3 | |||||||||
| 21 | 1976 | Guthrie | Billie | YAM | IRL | 500 cc | 3 | |||||||||
| 21 | 1976 | Hartog | Wil | SUZ | NL | 500 cc | 3 | |||||||||
| 24 | 1976 | George | Alex | YAM SUZ |
GB | 500 cc | 10 |
4 |
||||||||
| 24 | 1976 | Van Dulmen | Boet | YAM SUZ |
NL | 500 cc | 10 |
8 |
6 |
|||||||
| 26 | 1976 | Katayama | Takazumi | YAM | JP | 500 cc | 4 | |||||||||
| 27 | 1976 | Nicholls | Roger | YAM | GB | 500 cc | 5 | |||||||||
| 27 | 1976 | Wiener | Max | YAM | A | 500 cc | 5 | |||||||||
| 29 | 1976 | Ekerold | Jon | YAM | RSA | 500 cc | 6 | |||||||||
| 29 | 1976 | Chevallier | Olivier | YAM | F | 500 cc | 6 | |||||||||
| 31 | 1976 | Fau | Bernard | YAM | F | 500 cc | 7 | |||||||||
| 31 | 1976 | Tüngethal | Bernd | YAM | D | 500 cc | 7 | |||||||||
| 31 | 1976 | North | Alan | SUZ | SA | 500 cc | 7 | |||||||||
| 34 | 1976 | Pantall | Gordon | YAM | GB | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1976 | Bron | Rob | YAM | NL | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1976 | Estrosi | Christian | SUZ | F | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1976 | Bourgeois | Christian | SUZ | F | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1976 | Kassner | Helmut | SUZ | D | 500 cc | 9 | 10 | ||||||||
| 39 | 1976 | Weeden | John | SUZ | GB | 500 cc | 9 | |||||||||
| 39 | 1976 | Nurmi | Pekka | YAM | SF | 500 cc | 9 | |||||||||
| 41 | 1976 | Nielsen | Borge W. | YAM | DK | 500 cc | 10 | |||||||||
| 41 | 1976 | Smith | Bill | YAM | GB | 500 cc | 10 | |||||||||
| 41 | 1976 | Potter | Dave | YAM | GB | 500 cc | 10 | |||||||||
| 41 | 1976 | Ferreira | Ademar | YAM | BRZ | 500 cc | 10 | |||||||||
| 41 | 1976 | Schwemmer | Egid | SUZ | D | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die sechs besten Läufe - nach einem speziellen Modus aus zwei Jahreshälften |
| WM-Statistik | Homepage |