| Motorradweltmeisterschaft 1975 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | F | A | D | TT | NL | B | CS |
| 1 | 1975 | STEINHAUSEN,Rolf | HUBER,Sepp | D | KÖN | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1975 | Schwärzel,Werner | Huber,Andreas | D | KÖN | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1975 | Biland,Rolf | Freiburghaus,Freddy Grube,Bernd |
CH | SEY | 8 |
1 |
2 |
||||
| 4 | 1975 | Pantellini,Angelo | Mazzoni,Alfredo | CH | KÖN | 5 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 1975 | Hobson,Malcolm | Armstrong,John Russel,Gordon |
GB | YAM | 3 |
2 |
|||||
| 6 | 1975 | Haller,Herbert | Neumann,Siegfried | D | KÖN | 5 | 6 | 3 | ||||
| 7 | 1975 | Schmid,Hermann | Matile,Petit | CH | KÖN | 1 | 6 | |||||
| 8 | 1975 | Zini,Amedeo | Fornaro,Andrea | I | KÖN | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||
| 9 | 1975 | Pape,Gustav | Kallenberg,Franz | D | KÖN | 6 | 10 | 2 | ||||
| 10 | 1975 | Haller,Otto | Haselbeck,Erich | D | BMW | 6 | 9 | 4 | ||||
| 11 | 1975 | Schilling,Helmut | Knights,Frank Gundel,Rainer |
D/GB D |
BMW KÖN |
4 |
5 |
|||||
| 12 | 1975 | O´Dell,George | Gosling,Alan | GB | KÖN | 6 | 4 | |||||
| 13 | 1975 | Prügl,Herbert | Kussberger,Johann | A | KÖN | 3 | 10 | |||||
| 14 | 1975 | Luthringshauser,Heinz | Hahn,Hermann | D | BMW | 4 | 8 | |||||
| 15 | 1975 | Boddice,Mick | Pollington,Clive | GB | KÖN | 3 | ||||||
| 15 | 1975 | Greasley,Dick | Holland,Cliff | GB | YAM | 3 | ||||||
| 17 | 1975 | Boret,Gary | Boret,Nick | GB | KÖN | 5 | 7 | |||||
| 18 | 1975 | Ayme,Gilbert | Loiseau,Patrick | F | KÖN | 8 | 5 | |||||
| 19 | 1975 | Keen,Dennis | Keen,Roy | GB | KÖN | 7 | 10 | 7 | ||||
| 20 | 1975 | Ohrmann,Walter | Grube,Bernd | D | YAM | 4 | ||||||
| 20 | 1975 | Schauzu,Siegfried | Kalauch,Wolfgang | D | ARO | 4 | ||||||
| 22 | 1975 | Janssen,Ted | Sales,Peter Schmitz,Erich |
D/GB D |
KÖN YAM |
10 |
7 |
9 |
||||
| 23 | 1975 | Plummer,Derek | Birks,Chas | GB | KÖN | 5 | ||||||
| 24 | 1975 | Maier,Siegfried | Lehmann,Gerhard | D | SMS | 6 | ||||||
| 25 | 1975 | Campbell,Alex | Pearson,John | GB | YAM | 7 | ||||||
| 25 | 1975 | Smit,Cees | Smit,Jan | NL | KÖN | 7 | ||||||
| 27 | 1975 | Thevissen,Heinz | Puzzo,Lorenzo | D | KÖN | 8 | ||||||
| 27 | 1975 | Williamson,Robin | McPherson,John | GB | YAM | 8 | ||||||
| 29 | 1975 | Schons,Egon | Lauterbach,Karl | D | BMW | 9 | 10 | |||||
| 29 | 1975 | Trachsel,Ernst | Graf,Chrigu | CH | SUZ | 10 | 9 | |||||
| 31 | 1975 | Dutton,Roger | Wright,Tony | GB | YAM | 9 | ||||||
| 31 | 1975 | Kurth,Rudi | Rowe,Dane | CH/GB | CAT | 9 |
| In Österreich waren nur 8 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung ab 1969 |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die vier besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |