| Motorradweltmeisterschaft 1975 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | F | A | D | I | TT | NL | B | S | SF | CS |
| 1 | 1975 | AGOSTINI | Giacomo | YAM | I | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 1975 | Read | Phil | MV | GB | 500 cc | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1975 | Kanaya | Hideo | YAM | JP | 500 cc | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 4 | 1975 | Länsivuori | Teuvo | YAM | SF | 500 cc | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 5 | 1975 | Williams | John | YAM | GB | 500 cc | 2 | 7 | 5 | 3 | ||||||
| 6 | 1975 | Sheene | Barry | SUZ | GB | 500 cc | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 1975 | George | Alex | YAM | GB | 500 cc | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 8 | 1975 | Newbold | John | SUZ | GB | 500 cc | 7 | 4 | 2 | |||||||
| 8 | 1975 | Toracca | Armando | MV | I | 500 cc | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 1975 | Findlay | Jack | YAM | AUS | 500 cc | 10 | 3 | 9 | 3 | ||||||
| 10 | 1975 | Mortimer | Chas | YAM | GB | 500 cc | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 12 | 1975 | Auer | Karl | YAM | A | 500 cc | 8 | 7 | 9 | 4 | ||||||
| 13 | 1975 | Braun | Dieter | YAM | D | 500 cc | 6 | 6 | 5 | |||||||
| 14 | 1975 | Grant | Mick | KAW | GB | 500 cc | 1 | |||||||||
| 15 | 1975 | Bonera | Gianfranco | MV | I | 500 cc | 6 | 4 | ||||||||
| 16 | 1975 | Wood | Stan | SUZ | GB | 500 cc | 5 | 5 | ||||||||
| 17 | 1975 | Lahfeld | Horst | KÖN | D | 500 cc | 5 | 6 | ||||||||
| 18 | 1975 | Leon | Christian | YAM | F | 500 cc | 7 | 6 | ||||||||
| 19 | 1975 | Guthrie | Billie | YAM | IRL | 500 cc | 4 | |||||||||
| 20 | 1975 | Pons | Patrick | YAM | F | 500 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1975 | Tonkin | Steve | YAM | GB | 500 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1975 | Ellis | Steve | YAM | GB | 500 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1975 | Chevallier | Olivier | YAM | F | 500 cc | 5 | |||||||||
| 20 | 1975 | Tchernine | Thierry | YAM | F | 500 cc | 10 | 8 | 9 | |||||||
| 25 | 1975 | McKinley | Peter | YAM | GB | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1975 | Barry | Geoff | YAM | GB | 500 cc | 6 | |||||||||
| 25 | 1975 | Korhonen | Pentti | YAM | SF | 500 cc | 6 | |||||||||
| 28 | 1975 | Rougerie | Michel | HAR | F | 500 cc | 7 | |||||||||
| 28 | 1975 | Williams | Charlie | YAM | GB | 500 cc | 7 | |||||||||
| 28 | 1975 | North | Alan | HAR | SA | 500 cc | 7 | |||||||||
| 28 | 1975 | Choukroun | Gérard | YAM | F | 500 cc | 7 | |||||||||
| 28 | 1975 | Van der Veken | Thierry | YAM | B | 500 cc | 7 | |||||||||
| 28 | 1975 | Ankone | Marcel | SUZ | NL | 500 cc | 7 | |||||||||
| 34 | 1975 | Herron | Tom | YAM | IRL | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1975 | Rutter | Tony | YAM | GB | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1975 | Stadelmann | Hans | YAM | CH | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1975 | Hollebecq | Francis | YAM | B | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1975 | Ferreira | Ademar | YAM | BRZ | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1975 | Bengtsson | Johnny | YAM | S | 500 cc | 8 | |||||||||
| 34 | 1975 | Braumandl | Hans | YAM | A | 500 cc | 8 | |||||||||
| 41 | 1975 | Celso-Santos | Adu | YAM | BRZ | 500 cc | 9 | |||||||||
| 41 | 1975 | Fau | Bernard | YAM | F | 500 cc | 9 | |||||||||
| 41 | 1975 | Kassner | Helmut | YAM | D | 500 cc | 9 | |||||||||
| 41 | 1975 | Hasli | Björn | YAM | NOR | 500 cc | 9 | |||||||||
| 41 | 1975 | Nielsen | Borge W. | YAM | DK | 500 cc | 9 | |||||||||
| 46 | 1975 | Solberg | Kjell | YAM | S | 500 cc | 10 | |||||||||
| 46 | 1975 | Keller | Rolf | YAM | CH | 500 cc | 10 | |||||||||
| 46 | 1975 | Kenny | Les | YAM | AUS | 500 cc | 10 | |||||||||
| 46 | 1975 | Van der Wal | Piet | YAM | NL | 500 cc | 10 | |||||||||
| 46 | 1975 | Balde | Jean-Francois | YAM | F | 500 cc | 10 | |||||||||
| 46 | 1975 | Nurmi | Pekka | YAM | SF | 500 cc | 10 | |||||||||
| 46 | 1975 | Kangasniemi | Seppo | YAM | SF | 500 cc | 10 | |||||||||
| 46 | 1975 | Resko | Anssi | YAM | SF | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |