| Motorradweltmeisterschaft 1974 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | F | D | A | I | TT | NL | B | CS |
| 1 | 1974 | ENDERS,Klaus | ENGELHARDT,Ralph | D | BMW | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | 1974 | Schwärzel,Werner | Kleis,Karl-Heinz | D | KÖN | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1974 | Schauzu,Siegfried | Kalauch,Wolfgang | D | BMW | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | |
| 4 | 1974 | Luthringshauser,Heinz | Hahn,Hermann | D | BMW | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5 | 1974 | Steinhausen,Rolf | Scheurer,Karl Huber,Sepp |
D | KÖN | 4 |
3 |
2 |
1 |
||||
| 6 | 1974 | Wegener,Richard | Jacobson,Derek | D/GB | BMW | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 7 | 1974 | Haller,Otto | Haselbeck,Erich | D | BMW | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | |||
| 8 | 1974 | Pape,Gustav | Kallenberg,Franz | D | BMW | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
| 9 | 1974 | Biland,Rolf | Freiburghaus,Freddy | CH | CAT | 8 | 2 | ||||||
| 10 | 1974 | Kurth,Rudi | Rowe,Dane | CH/GB | CAT | 3 | 6 | ||||||
| 11 | 1974 | Maier,Siegfried | Gundel,Rainer Lehmann,Gerhard |
D | BMW | 7 |
10 |
6 |
7 |
||||
| 12 | 1974 | O´Dell,George | Boldison,Jim | GB | KÖN | 2 | |||||||
| 13 | 1974 | Hubacher,Hans-Peter | Huber,Kurt | CH | BMW | 9 | 5 | 7 | |||||
| 14 | 1974 | Hobson,Malcolm | Armstrong,John | GB | YAM | 3 | |||||||
| 15 | 1974 | Schons,Egon | Lauterbach,Karl | D | BMW | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||
| 16 | 1974 | Boddice,Mick | Loach,Dave | GB | KÖN | 4 | |||||||
| 16 | 1974 | Gawley,Jeff | Birch,Ken | GB | KÖN | 4 | |||||||
| 16 | 1974 | Hawes,Dick | Kiff,Ed | GB | WES | 4 | |||||||
| 16 | 1974 | Meier,Willi | Gehrig,Hans | CH | KÖN | 4 | |||||||
| 20 | 1974 | Schilling,Helmut | Mathews,Harald | D | BMW | 8 | 10 | 8 | |||||
| 21 | 1974 | Ireson,Trevor | Hunt,Gordon | GB | KÖN | 5 | |||||||
| 21 | 1974 | Keen.Dennis | Worral,Roland | GB | KÖN | 5 | |||||||
| 23 | 1974 | Crook,Bill | Collins,Stu | GB | BSA | 6 | |||||||
| 24 | 1974 | Aldrick,John | Skeels,Mike | GB | HON | 7 | |||||||
| 24 | 1974 | Pourcelet,Michel | Lecorre,Gerard | F | BMW | 7 | |||||||
| 26 | 1974 | Perry,Ron | Craig,A | GB | BSA | 8 | |||||||
| 27 | 1974 | Emrich,Willi | Wild,Norbert | D | BMW | 9 | |||||||
| 27 | 1974 | Prügl,Herbert | Kussberger,Johann | A | ROX | 9 | |||||||
| 27 | 1974 | Rozez,George | Van Humbeck,Serge | B | BMW | 9 | |||||||
| 30 | 1974 | Venus,Karl | Gundel,Rainer | D | BMW | 10 | 10 | ||||||
| 31 | 1974 | Aldous,Richard | Lucock,Peter | GB | TRI | 10 | |||||||
| 31 | 1974 | Hänzi,Fritz | Schmitz,Erich | CH/D | BMW | 10 | |||||||
| 31 | 1974 | Ollearo,Roberto | Piero,Gianni | I | SUZ | 10 | |||||||
| 31 | 1974 | Zeh,Siegfried | Waters,Jon | B | BMW | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung ab 1969 |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |