| Motorradweltmeisterschaft 1974 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | F | D | A | I | TT | NL | B | S | SF | CS |
| 1 | 1974 | READ | Phil | MV | GB | 500 cc | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1974 | Bonera | Gianfranco | MV | I | 500 cc | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1974 | Länsivuori | Teuvo | YAM | SF | 500 cc | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 1974 | Agostini | Giacomo | YAM | I | 500 cc | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 5 | 1974 | Findlay | Jack | SUZ | AUS | 500 cc | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 6 | 1974 | Sheene | Barry | SUZ | GB | 500 cc | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 7 | 1974 | Braun | Dieter | YAM | D | 500 cc | 5 | 3 | 5 | |||||||
| 7 | 1974 | Korhonen | Pentti | YAM | SF | 500 cc | 7 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| 9 | 1974 | Nelson | Billie | YAM | GB | 500 cc | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||||
| 10 | 1974 | Williams | Charlie | YAM | GB | 500 cc | 2 | 5 | ||||||||
| 10 | 1974 | Williams | John | YAM | GB | 500 cc | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | ||||
| 12 | 1974 | Kassner | Helmut | YAM | D | 500 cc | 2 | 6 | ||||||||
| 12 | 1974 | Auer | Karl | YAM | A | 500 cc | 6 | 6 | 5 | 10 | ||||||
| 14 | 1974 | Czihak | Edmund | YAM | D | 500 cc | 1 | |||||||||
| 14 | 1974 | Carpenter | Phil | YAM | GB | 500 cc | 1 | |||||||||
| 16 | 1974 | Rougerie | Michel | HAR | F | 500 cc | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 17 | 1974 | Giger | Werner | YAM | CH | 500 cc | 7 | 9 | 7 | 8 | ||||||
| 18 | 1974 | Kaletsch | Walter | YAM | D | 500 cc | 3 | |||||||||
| 18 | 1974 | Rutter | Tony | YAM | GB | 500 cc | 3 | |||||||||
| 20 | 1974 | Leon | Christian | KAW | F | 500 cc | 9 | 8 | 7 | |||||||
| 21 | 1974 | Kochanski | Udo | KÖN | D | 500 cc | 4 | |||||||||
| 21 | 1974 | Guthrie | Billie | YAM | IRL | 500 cc | 4 | |||||||||
| 21 | 1974 | Pons | Patrick | YAM | F | 500 cc | 4 | |||||||||
| 24 | 1974 | Gallina | Roberto | YAM | I | 500 cc | 5 | |||||||||
| 24 | 1974 | Cott | Paul | YAM | GB | 500 cc | 5 | |||||||||
| 24 | 1974 | Palomo | Victor | YAM | E | 500 cc | 8 | 8 | ||||||||
| 27 | 1974 | George | Alex | YAM | GB | 500 cc | 6 | |||||||||
| 28 | 1974 | Mortimer | Chas | YAM | GB | 500 cc | 8 | 10 | ||||||||
| 28 | 1974 | Eickelberg | Paul | KÖN | D | 500 cc | 9 | 9 | ||||||||
| 30 | 1974 | McKinley | Peter | YAM | GB | 500 cc | 8 | |||||||||
| 31 | 1974 | Jimenez | Ramon | YAM | F | 500 cc | 9 | |||||||||
| 31 | 1974 | Griffith | Selwyn | MAT | GB | 500 cc | 9 | |||||||||
| 31 | 1974 | Herron | Tom | YAM | IRL | 500 cc | 9 | |||||||||
| 31 | 1974 | Coulon | Philipp | YAM | CH | 500 cc | 9 | |||||||||
| 35 | 1974 | Gérard | Philippe | YAM | F | 500 cc | 10 | |||||||||
| 35 | 1974 | Boinet | Jean-Paul | YAM | F | 500 cc | 10 | |||||||||
| 35 | 1974 | Barry | Geoff | MAT | GB | 500 cc | 10 |
| In Deutschland waren nur 4 Fahrer
klassiert Die gesamte Weltelite der Solofahrer hatte den GP am Nürburgring wegen ungenügender Sicherheitsvorkehrungen bestreikt In Italien waren nur 9 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |