| Motorradweltmeisterschaft 1973 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | F | A | D | TT | NL | B | CS | SF |
| 1 | 1973 | ENDERS,Klaus | ENGELHARDT,Ralph | D | BMW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1973 | Schwärzel,Werner | Kleis,Karl-Heinz | D | KÖN | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | 1973 | Schauzu,Siegfried | Kalauch,Wolfgang | D | BMW | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| 4 | 1973 | Vanneste,Michel | Vanneste,Serge | B | BMW | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
| 5 | 1973 | Gawley,Jeff | Sales,Peter | GB | KÖN | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | 1973 | Steinhausen,Rolf | Scheurer,Karl Kapp,Werner Schmitz,Erich |
D | KÖN | 5 |
3 |
6 |
5 |
||||
| 7 | 1973 | Luthringshauser,Heinz | Hahn,Hermann | D | BMW | 4 | 4 | 3 | |||||
| 8 | 1973 | Wegener,Richard | Kabbe,Rolf Jacobson,Derek |
D/D GB |
BMW | 4 |
7 |
7 |
4 |
||||
| 9 | 1973 | Rahko,Kalevi | Laatikainen,Kaari | SF | HON | 1 | |||||||
| 10 | 1973 | Venus,Karl | Gundel,Rainer | D | BMW | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||
| 11 | 1973 | Boret,Gary | Boret,Nick | GB | KÖN | 9 | 2 | ||||||
| 12 | 1973 | Milton,Graham | Smith,Don | GB | BMW | 5 | 9 | 5 | |||||
| 13 | 1973 | Palomäki,Seppo | Vesterinen,Juhani | SF | BMW | 2 | |||||||
| 14 | 1973 | Haller,Otto | Haselbeck,Erich | D | BMW | 8 | 7 | 6 | |||||
| 15 | 1973 | Moskari,Pentti | Sten,Olaf | SF | BMW | 3 | |||||||
| 16 | 1973 | Pape,Gustav | Kallenberg,Franz | D | BMW | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||
| 17 | 1973 | Satukangas,Matti | Alanen,Jussi | SF | SAC | 4 | |||||||
| 18 | 1973 | Ketola,Matti | Saksa,Jussi | SF | KÖN | 5 | |||||||
| 18 | 1973 | Williamson,Robin | McPherson,John | GB | BMW | 5 | |||||||
| 20 | 1973 | Binding,Hermann | Fleck,Heinz | D | BMW | 6 | |||||||
| 20 | 1973 | Dutton,Roger | Wright,Tony | GB | BMW | 6 | |||||||
| 20 | 1973 | Jelonek,Kurt | Stahl,W | D | BMW | 6 | |||||||
| 20 | 1973 | Wakefield,Tony | McFadzean,Alex | GB | BMW | 6 | |||||||
| 24 | 1973 | O`Dell,George | Boldison,Jim | GB | BSA | 7 | |||||||
| 25 | 1973 | Schons,Egon | Lauterbach,Karl | D | BMW | 10 | 8 | ||||||
| 26 | 1973 | Hawes,Dick | Kiff,Ed | GB | WES | 8 | |||||||
| 26 | 1973 | Kurth,Rudi | Rowe,Dan | CH/GB | CAT | 8 | |||||||
| 28 | 1973 | Boddice,Mick | Loach,Dave | GB | KAW | 10 | 9 | ||||||
| 29 | 1973 | Schilling,Helmut | Mathews,Harald | D | BMW | 9 | |||||||
| 29 | 1973 | Woodhouse,Roy | Woodhouse,Douglas | GB | HON | 9 | |||||||
| 31 | 1973 | Candy,Maurice | Fletcher,Ed | GB | BSA | 10 | |||||||
| 31 | 1973 | Currie,Lawrence | Scott,Keith | GB | WES | 10 | |||||||
| 31 | 1973 | Hänzi,Fritz | Clerc,Marcel | CH | BMW | 10 | |||||||
| 31 | 1973 | Klenk,Wolfgang | Scherer,Norbert | D | BMW | 10 |
| In Holland waren nur 9 Fahrer klassiert In Finnland waren nur 6 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung ab 1969 |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |