| Motorradweltmeisterschaft 1973 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | F | A | D | TT | YU | NL | B | CS | S | SF | E |
| 1 | 1973 | READ | Phil | MV | GB | 500 cc | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 1973 | Newcombe | Kim | KÖN | NZ | 500 cc | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 1973 | Agostini | Giacomo | MV | I | 500 cc | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | 1973 | Giger | Werner | YAM | CH | 500 cc | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | ||||
| 5 | 1973 | Findlay | Jack | YAM SUZ |
AUS | 500 cc | 10 |
1 |
5 |
3 |
5 |
||||||
| 6 | 1973 | Kneubühler | Bruno | YAM | CH | 500 cc | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 7 | 1973 | Saarinen | Jarno | YAM | SF | 500 cc | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 1973 | Kanaya | Hideo | YAM | JP | 500 cc | 3 | 2 | |||||||||
| 9 | 1973 | Nelson | Billie | YAM | GB | 500 cc | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | ||||
| 9 | 1973 | George | Alex | YAM | GB | 500 cc | 9 | 4 | 6 | 7 | |||||||
| 11 | 1973 | Bourgeois | Christian | YAM | F | 500 cc | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 11 | 1973 | Offenstadt | Eric | KAW | F | 500 cc | 7 | 9 | 4 | 8 | |||||||
| 13 | 1973 | Hiller | Reinhard | KÖN | D | 500 cc | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 14 | 1973 | Mandracci | Guido | SUZ | I | 500 cc | 6 | 4 | |||||||||
| 15 | 1973 | Williams | Peter | MAT | GB | 500 cc | 2 | ||||||||||
| 15 | 1973 | Ellis | Steve H. | YAM | GB | 500 cc | 2 | ||||||||||
| 15 | 1973 | Granath | Bo | HUS | S | 500 cc | 7 | 8 | 6 | ||||||||
| 18 | 1973 | Eickelberg | Paul | KÖN | D | 500 cc | 6 | 5 | |||||||||
| 19 | 1973 | Hiller | Ernst | KÖN | D | 500 cc | 3 | ||||||||||
| 19 | 1973 | Sanby | Charlie | SUZ | GB | 500 cc | 3 | ||||||||||
| 19 | 1973 | Bonera | Gianfranco | YAM | I | 500 cc | 3 | ||||||||||
| 19 | 1973 | Kangasniemi | Seppo | YAM | SF | 500 cc | 4 | 9 | |||||||||
| 23 | 1973 | Pohlmann | Georg | YAM | D | 500 cc | 4 | 10 | |||||||||
| 23 | 1973 | Nielsen | Borge W. | YAM | DK | 500 cc | 4 | 10 | |||||||||
| 25 | 1973 | Leon | Christian | KAW | F | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 25 | 1973 | Hartog | Wil | YAM | NL | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 25 | 1973 | Mortimer | Chas | YAM | GB | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 25 | 1973 | Ankone | Marcel | YAS | NL | 500 cc | 9 | 5 | |||||||||
| 29 | 1973 | Gallina | Roberto | PAT | I | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 29 | 1973 | Nichols | Roger | SUZ | GB | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 29 | 1973 | Rougerie | Michel | HAR | F | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 32 | 1973 | Hughes | Dave | MAT | GB | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 32 | 1973 | Stasa | Bohumil | YAM | CS | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 34 | 1973 | Stocksiefen | Peter | SUZ | D | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 34 | 1973 | Robinson | Dudley | SUZ | GB | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 34 | 1973 | Marszovsky | Gyula | YAM | CH | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 34 | 1973 | Chatterton | Derek | YAM | GB | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 34 | 1973 | Lega | Mario | YAM | I | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 34 | 1973 | Gunnarsson | Sven-Olof | KAW | S | 500 cc | 10 | 8 | |||||||||
| 34 | 1973 | Van der Wal | Piet | YAM | NL | 500 cc | 8 | 10 | |||||||||
| 41 | 1973 | Balde | Jean-Francois | KAW | F | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 41 | 1973 | Kochanski | Udo | D | 500 cc | 8 | |||||||||||
| 41 | 1973 | Taylor | John | SUZ | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 41 | 1973 | Lee | Derek | SUZ | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 41 | 1973 | Carlsson | Curt-Ivan | HM | S | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 45 | 1973 | Griffith | Selwyn | MAT | GB | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 45 | 1973 | Janssen | Ted | KÖN | D | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 45 | 1973 | John | Lothar | SUZ | D | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 45 | 1973 | Boinet | Jean-Paul | KAW | F | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 49 | 1973 | Maxwald | Alois | ROT | A | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 49 | 1973 | Bailey | Graham | KAW | GB | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 49 | 1973 | Van Haeltert | Jerome | SUZ | NL | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 49 | 1973 | Brolin | Bo | SUZ | S | 500 cc | 10 |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |