| Motorradweltmeisterschaft 1972 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | D | F | A | TT | NL | B | CS | SF |
| 1 | 1972 | ENDERS,Klaus | ENGELHARDT,Ralph | D | BMW | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 1972 | Luthringshauser,Heinz | Cusnik,Hans-Jürgen | D | BMW | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 1972 | Schauzu,Siegfried | Kalauch,Wolfgang | D | BMW | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 1972 | Vincent,Chris | Cassey,Peter | GB | URS | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 1972 | Wegener,Richard | Heinrichs,Adi | D | BMW | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| 6 | 1972 | Klenk,Wolfgang | Scherer,Norbert | D | BMW | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||
| 7 | 1972 | Wakefield,Tony | McFadzean,Alex | GB | BMW | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 8 | 1972 | Venus,Karl | Gundel,Rainer | D | BMW | 3 | 8 | 5 | |||||
| 9 | 1972 | Pape,Gustav | Kallenberg,Franz | D | BMW | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||
| 10 | 1972 | Steinhausen,Rolf | Kapp,Werner | D | KÖN | 5 | 4 | 7 | |||||
| 11 | 1972 | Milton,Graham | Thornton,John | GB | BMW | 5 | 5 | ||||||
| 12 | 1972 | Binding,Hermann | Fleck,Heinz | D | BMW | 9 | 6 | 7 | |||||
| 13 | 1972 | Boret,Gary | Boret,Nick | GB | KÖN | 3 | |||||||
| 14 | 1972 | Pourcelet,Michel | Domin,Claude | F | BMW | 9 | 7 | 8 | |||||
| 15 | 1972 | Auerbacher,Georg | Hahn,Hermann | D | BMW | 4 | |||||||
| 16 | 1972 | Currie,Lawrence | Scott,Keith | GB | WES | 8 | 6 | ||||||
| 17 | 1972 | Dungsworth,Barry | Allcock,C | GB | BMW | 5 | |||||||
| 18 | 1972 | Kurth,Rudi | Rowe,Dane | CH/GB | CAT | 7 | 9 | ||||||
| 19 | 1972 | Hanks,Roy | Mann,Peter | GB | BSA | 6 | |||||||
| 20 | 1972 | Schons,Egon | Schons,Horst | D | BMW | 9 | 8 | ||||||
| 21 | 1972 | Woodhouse,Roy | Woodhouse,Douglas | GB | HON | 7 | |||||||
| 22 | 1972 | Dutton,Roger | Wright,Tony | GB | BMW | 8 | |||||||
| 22 | 1972 | Hahn,Peter | Hahn,Gertrud | A | BMW | 8 | |||||||
| 22 | 1972 | Ohrmann,Walter | Grube,Bernd | D | BMW | 8 | |||||||
| 22 | 1972 | Vanneste,Michel | Vanneste,Serge | B | BMW | 8 | |||||||
| 26 | 1972 | Meier,Willi | Gehrig,Hans | CH | BMW | 9 | |||||||
| 26 | 1972 | O`Dell,George | Boldison,Jim | GB | BSA | 9 | |||||||
| 26 | 1972 | Ortner,Josef | Klug,Hans | A | BMW | 9 | |||||||
| 29 | 1972 | Barker,John | McFadzean,Alex | GB | BSA | 10 | |||||||
| 29 | 1972 | Duhem,Jacques | Blanc,Jacques | F | BMW | 10 | |||||||
| 29 | 1972 | Gawley,Jeff | Knights,Frank | GB | BMW | 10 | |||||||
| 29 | 1972 | Maire,Andre | Kauffmann,Marc | CH | BMW | 10 | |||||||
| 29 | 1972 | Moskari,Pentti | Sten,Olaf | SF | BMW | 10 | |||||||
| 29 | 1972 | Müller,Gerhard | Hoffmann,Harry | D | BMW | 10 |
| In Österreich waren nur 9 Fahrer
klassiert In Holland waren nur 8 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung ab 1969 |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |