| Motorradweltmeisterschaft 1972 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | D | F | A | I | TT | YU | NL | B | DD | CS | S | SF | E |
| 1 | 1972 | AGOSTINI | Giacomo | MV | I | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1972 | Pagani | Alberto | MV | I | 500 cc | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1972 | Kneubühler | Bruno | YAM | CH | 500 cc | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 4 | 1972 | Gould | Rodney | YAM | GB | 500 cc | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 5 | 1972 | Granath | Bo | HUS | S | 500 cc | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||
| 6 | 1972 | Mortimer | Chas | YAM | GB | 500 cc | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
| 6 | 1972 | Simmonds | Dave | KAW | GB | 500 cc | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 8 | 1972 | Nelson | Billie | YAM | GB | 500 cc | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | |||||
| 8 | 1972 | Findlay | Jack | JAD | AUS | 500 cc | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 10 | 1972 | Newcombe | Kim | KÖN | NZ | 500 cc | 3 | 10 | 3 | 5 | |||||||||
| 11 | 1972 | Mandracci | Guido | SUZ | I | 500 cc | 8 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
| 12 | 1972 | Bourgeois | Christian | YAM | F | 500 cc | 2 | 5 | 9 | ||||||||||
| 13 | 1972 | Bron | Rob | SUZ | NL | 500 cc | 3 | 4 | |||||||||||
| 14 | 1972 | Gunnarsson | Sven-Olof | KAW | S | 500 cc | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 15 | 1972 | Lancaster | Jerry | SUZ/ YAM |
GB | 500 cc | 9 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 16 | 1972 | Eickelberg | Paul | KÖN | D | 500 cc | 3 | 8 | |||||||||||
| 17 | 1972 | Spaggiari | Bruno | DUC | I | 500 cc | 3 | ||||||||||||
| 17 | 1972 | Grant | Mick | KAW | GB | 500 cc | 3 | ||||||||||||
| 19 | 1972 | Zubani | Giampiero | KAW | I | 500 cc | 6 | 7 | |||||||||||
| 19 | 1972 | Boroncini | Sergio | DUC | I | 500 cc | 9 | 7 | 8 | ||||||||||
| 19 | 1972 | John | Lothar | YAM | D | 500 cc | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
| 22 | 1972 | Smart | Paul | DUC | GB | 500 cc | 4 | ||||||||||||
| 22 | 1972 | Cowley | Kevin | SEE | GB | 500 cc | 4 | ||||||||||||
| 22 | 1972 | Kanaya | Hideo | YAM | JP | 500 cc | 4 | ||||||||||||
| 25 | 1972 | Van der Wal | Piet | KAW/ SUZ |
NL | 500 cc | 8 | 7 | |||||||||||
| 26 | 1972 | Hiller | Ernst | KÖN | D | 500 cc | 5 | ||||||||||||
| 26 | 1972 | Pogolotti | Andre | SUZ | F | 500 cc | 5 | ||||||||||||
| 26 | 1972 | Chatterton | Derek | YAM | GB | 500 cc | 5 | ||||||||||||
| 29 | 1972 | Huber | Klaus | KAW | D | 500 cc | 6 | ||||||||||||
| 29 | 1972 | Williams | Chris | YAM | GB | 500 cc | 6 | ||||||||||||
| 29 | 1972 | Dobson | Charlie | KAW | GB | 500 cc | 6 | ||||||||||||
| 29 | 1972 | Offenstadt | Eric | KAW | F | 500 cc | 6 | ||||||||||||
| 29 | 1972 | Korhonen | Pentti | YAM | SF | 500 cc | 6 | ||||||||||||
| 29 | 1972 | Carlsson | Curt-Ivan | YAM | S | 500 cc | 9 | 10 | 9 | ||||||||||
| 35 | 1972 | Bertarelli | Silvano | KAW | I | 500 cc | 7 | ||||||||||||
| 35 | 1972 | Griffith | Selwyn | MAT | GB | 500 cc | 7 | ||||||||||||
| 35 | 1972 | Maxwald | Alois | ROT | A | 500 cc | 7 | ||||||||||||
| 38 | 1972 | Brown | Clive | SUZ | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||||
| 38 | 1972 | Lee | Derek | SUZ | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||||
| 38 | 1972 | Marcaccini | Getulio | AER | I | 500 cc | 8 | ||||||||||||
| 41 | 1972 | Araoka | Takeishi | KAW | JP | 500 cc | 9 | ||||||||||||
| 41 | 1972 | Cott | Paul | SEE | GB | 500 cc | 9 | ||||||||||||
| 41 | 1972 | Juhosz | Arpad | MET | H | 500 cc | 9 | ||||||||||||
| 41 | 1972 | Kangasniemi | Seppo | YAM | SF | 500 cc | 9 | ||||||||||||
| 41 | 1972 | Bengtsson | Johnny | HUS | S | 500 cc | 9 | ||||||||||||
| 46 | 1972 | Marelli | Carlo | PAT | I | 500 cc | 10 | ||||||||||||
| 46 | 1972 | Sanby | Charlie | SUZ | GB | 500 cc | 10 | ||||||||||||
| 46 | 1972 | Gallina | Roberto | PAT | I | 500 cc | 10 | ||||||||||||
| 46 | 1972 | Özelt | Josef | MAT | A | 500 cc | 10 | ||||||||||||
| 46 | 1972 | Nilsson | Ulf | SUZ | S | 500 cc | 10 | ||||||||||||
| 46 | 1972 | Hawthorne | Maurice | KAW | GB | 500 cc | 10 |
| In Italien nur 8 Fahrer im Ziel |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die sieben besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |