| Motorradweltmeisterschaft 1971 - Klasse Sidecars |
|---|
| Rang | Jahr | Fahrer | Beifahrer | Land | Marke | A | D | TT | NL | B | CS | SF | UL |
| 1 | 1971 | OWESLE,Horst | RUTHERFORD,Peter KREMER,Julius |
D/GB D |
URS | 5 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
||
| 2 | 1971 | Butscher,Arsenius | Huber,Sepp | D | BMW | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | |
| 3 | 1971 | Schauzu,Siegfried | Kalauch,Wolfgang | D | BMW | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 1971 | Auerbacher,Georg | Hahn,Hermann | D | BMW | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
| 5 | 1971 | Luthringshauser,Heinz | Cusnik,Hans-Jürgen Neumann,Aga |
D | BMW | 4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
|||
| 6 | 1971 | Castella,Jean-Claude | Castella,Albert | CH | BMW | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
| 7 | 1971 | Wegener,Richard | Heinrich,Adi | D | BMW | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 8 | 1971 | Klenk,Wolfgang | Veil,Roland | D | BMW | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | |||
| 9 | 1971 | Binding,Hermann | Fleck,Heinz | D | BMW | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | |||
| 10 | 1971 | Maier,Siegfried | Mathews,Harald | D | BMW | 10 | 3 | 8 | 10 | ||||
| 11 | 1971 | Gawley,Jeff | Allcock,C | GB | BMW | 4 | 9 | 7 | |||||
| 12 | 1971 | Vincent,Chris | Jacobson,Derek | GB | BSA | 6 | 5 | ||||||
| 13 | 1971 | Kurth,Rudi | Rowe,Dane | CH/GB | CAT | 10 | 4 | ||||||
| 14 | 1971 | Milton,Graham | Thornton,John | GB | BMW | 6 | 7 | ||||||
| 15 | 1971 | Hubacher,Hans-Peter | Blum,John | CH | BMW | 7 | 10 | ||||||
| 16 | 1971 | Schmid,Hermann | Mayenzet,Andre | CH | BMW | 9 | 8 | ||||||
| 17 | 1971 | Hawes,Dick | Mann,John P | GB | SEE | 7 | |||||||
| 17 | 1971 | Moskari,Pentti | Sigvart,Ivan | SF | HON | 7 | |||||||
| 17 | 1971 | Pourcelet,Michel | Domin,Claude | F | BMW | 7 | |||||||
| 17 | 1971 | Wakefield,Tony | McPherson,John | GB | BMW | 7 | |||||||
| 21 | 1971 | Hornby,Colin | Griffiths,Mike | GB | BMW | 8 | |||||||
| 21 | 1971 | Palomäki,Seppo | Calenius,Ken | SF | BMW | 8 | |||||||
| 21 | 1971 | Sheridan,Pat | Smith,C | GB | BSA | 8 | |||||||
| 21 | 1971 | Williamson,Robin | McPherson,John | GB | TRI | 8 | |||||||
| 25 | 1971 | Cornbill,Fred | Tinkler,Gordon | GB | TRI | 9 | |||||||
| 25 | 1971 | Mines,John | Davis,C | GB | MAT | 9 | |||||||
| 25 | 1971 | Oosterloo,Hermann | DeGeus,Klaas | NL | BMW | 9 | |||||||
| 25 | 1971 | Pape,Gustav | Kallenberg,Franz | D | BMW | 9 | |||||||
| 25 | 1971 | Schons,Egon | Lauterbach,Karl | D | BMW | 9 | |||||||
| 30 | 1971 | Brown,Peter | Cassey,Peter | GB | BSA | 10 | |||||||
| 30 | 1971 | Coxon,Ron | Costello,D | IRL | BSA | 10 |
| In Finnland nur 9 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung ab 1969 |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die fünf besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |