| Motorradweltmeisterschaft 1971 - Klasse bis 500 cc |
|---|
| Rang | Jahr | Name | Vorname | Marke | Land | Klasse | A | D | TT | NL | B | DD | S | SF | UL | I | E |
| 1 | 1971 | AGOSTINI | Giacomo | MV | I | 500 cc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1971 | Turner | Keith | SUZ | NZ | 500 cc | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| 3 | 1971 | Bron | Rob | SUZ | NL | 500 cc | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | |||||
| 4 | 1971 | Simmonds | Dave | KAW | GB | 500 cc | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | 1971 | Findlay | Jack | SUZ | AUS | 500 cc | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 1971 | Offenstadt | Eric | KAW | F | 500 cc | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 7 | 1971 | Robb | Tommy | SEE | IRL | 500 cc | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | ||||||
| 8 | 1971 | Pagani | Alberto | LIN MV |
I | 500 cc | 7 |
5 |
7 |
1 |
|||||||
| 9 | 1971 | Koivuniemi | Kaarlo | SEE | SF | 500 cc | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| 10 | 1971 | Chandler | Ron | KAW | GB | 500 cc | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 11 | 1971 | Perris | Frank | SUZ | GB | 500 cc | 3 | 7 | |||||||||
| 12 | 1971 | John | Lothar | YAM | D | 500 cc | 5 | 8 | 7 | ||||||||
| 13 | 1971 | Williams | Peter | MAT | GB | 500 cc | 2 | ||||||||||
| 13 | 1971 | Zubani | Giampiero | KAW | I | 500 cc | 2 | ||||||||||
| 13 | 1971 | Granath | Bo | YAM HUS |
S | 500 cc | 8 | 8 | 6 | 10 | |||||||
| 16 | 1971 | Nelson | Billie | PAT | GB | 500 cc | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| 17 | 1971 | Hiller | Ernst | KAW | D | 500 cc | 3 | ||||||||||
| 18 | 1971 | Hawthorne | Maurice | KAW | GB | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 18 | 1971 | Griffith | Selwyn | MAT | GB | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 18 | 1971 | Brüngger | Hans-Rudi | KAW | CH | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 18 | 1971 | Nilsson | Ulf | SEE | S | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 18 | 1971 | Tait | Percy | TRI | GB | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 18 | 1971 | Read | Phil | DUC | GB | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 18 | 1971 | Grau | Benjamin | BUL | E | 500 cc | 4 | ||||||||||
| 25 | 1971 | Carlsson | Curt-Ivan | YAM | S | 500 cc | 6 | 9 | |||||||||
| 26 | 1971 | Pantall | Gordon | KAW | GB | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 26 | 1971 | Curry | Jim | SEE | GB | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 26 | 1971 | Mateer | Gary | NOR | IRL | 500 cc | 5 | ||||||||||
| 29 | 1971 | Sutcliffe | Roger | MAT | GB | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 29 | 1971 | Auer | Karl | MAT | A | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 29 | 1971 | Salonen | Matti | YAM | SF | 500 cc | 6 | ||||||||||
| 32 | 1971 | Butenuth | Hans-Otto | BMW | D | 500 cc | 7 | 10 | |||||||||
| 33 | 1971 | Van der Wal | Piet | KAW | NL | 500 cc | 9 | 8 | |||||||||
| 34 | 1971 | Campiche | Jean | HON | CH | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 34 | 1971 | Radberg | Morgan | MNK | S | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 34 | 1971 | Herron | R | SEE | GB | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 34 | 1971 | Bordons | Juan | BUL | E | 500 cc | 7 | ||||||||||
| 38 | 1971 | Bertsch | Willi | BMW | D | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 38 | 1971 | Sanby | Charlie | SEE | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 38 | 1971 | Lancaster | Jerry | YAM | GB | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 38 | 1971 | Jones | P | SUZ | AUS | 500 cc | 8 | ||||||||||
| 38 | 1971 | Eickelberg | Paul | YAM | D | 500 cc | 9 | 10 | |||||||||
| 43 | 1971 | Dzierzawa | Horst | YAM | D | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 43 | 1971 | Dickie | Tom | SEE | GB | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 43 | 1971 | Lehtelä | Penti | YAM | SF | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 43 | 1971 | Bengtsson | Johnny | KAW | S | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 43 | 1971 | Robinson | Dudley | YAM | GB | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 43 | 1971 | Mongardi | Giuseppe | DUC | I | 500 cc | 9 | ||||||||||
| 49 | 1971 | Dodds | John | KÖN | AUS | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 49 | 1971 | Noorlander | Rob | NOR | NL | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 49 | 1971 | Woods | Stan | NOR | GB | 500 cc | 10 | ||||||||||
| 49 | 1971 | Maugliani | Emanuele | SEE | I | 500 cc | 10 |
| In Österreich nur 7 Fahrer klassiert in der DDR nur 9 Fahrer klassiert |
| Erläuterungen: |
| Die Zahlen unter den Länderkürzeln sind die Platzierungen der Fahrer bei den jeweiligen Rennen. |
| Punktwertung: |
| 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 -
4 - 3 - 2 - 1 Punkte für die Plätze 1 bis 10 gewertet wurden die sechs besten Läufe |
| WM-Statistik | Homepage |